Villa - option v. - 1380 Lasne -
Description
*** SOUS OPTION - DANS L'ATTENTE DE LA SIGNATURE DU COMPROMIS *** Magnifique villa idéalement située au fond d’un clos, au calme, tout en offrant un accès rapide à Waterloo, au ring de Bruxelles et à toutes les facilités (TEC, commerces, écoles…). Construite sur un beau terrain de 16ares 80centiares, cette maison développe une confortable surface habitable de 252m² (+ grenier et atelier, soit ± 285m² construits). Au rez-de-chaussée, le hall d’entrée avec WC et vestiaire dessert un bureau (11m²) ainsi qu’un superbe espace de vie (± 60m²) comprenant une vaste salle à manger baignée de lumière et un salon avec feu ouvert (cassette). L’ensemble s’ouvre harmonieusement sur une cuisine moderne super-équipée (38 m²) avec coin déjeuner. Une spacieuse arrière-cuisine/buanderie (18,5m²) avec placards encastrés complète ce niveau. À l’étage, vous découvrirez une belle suite parentale (37m²) comprenant une chambre et salle de bains, ainsi que deux chambres d’enfant (12,5m² chacune) et une salle de douche moderne attenante. Un double carport vient compléter cet intérieur élégant et fonctionnel. À l’extérieur, les futurs propriétaires profiteront d’une vaste terrasse et d’un jardin soigneusement entretenu. Un cadre alliant calme, confort et intimité. DIVERS : PEB/B – Chauffage central au mazout – Châssis double et triple vitrage – Électricité conforme – Point de charge possible pour véhicule électrique – Système d’alarme filaire – Citerne d’eau de pluie. Vous désirez une visite ? Appelez-nous ! Prix demandé de 885.000€ sous réserve d'offres supérieures.
Général
| Référence | 7558561 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 1200 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 252 m² |
| Surface du terrain | 1680 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1986 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Carport | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 6 |
| Nombre de carport | 2 |
| Nombre de parking | 2 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Marque de chauffage | Buderus |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Type de grenier | seulement rangement |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Oui |
| Feu ouvert | Oui |
En chiffres
| Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 25 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12.5 m² |
| Chambre 3 (surface) | 12.5 m² |
| Salle de séjour (surface) | 60 m² |
| Cuisine (surface) | 38 m² |
| Buanderie (surface) | 18.5 m² |
| Bureau (surface) | 11 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | nord-est |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 2330 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Oui |
| Citerne d'eau - capacité | 3000 |
| Fosse septique | Oui |
| Clôture | Oui |
| Éclairage | Oui |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Non |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Citerne à mazout (détails) | 2300L |
Équipements techniques
| Châssis (type) | aluminium ou pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Orientation de la terrasse | nord ouest |
| Orientation du jardin | sud |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 40 m² |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | pierre naturelle |
|---|
Certificats / Attestations
| Capacité de la citerne à mazout (capacite) | 2300 |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
| Certificat électricité - date | 30/10/2023 |
Sécurité
| Alarme | Oui |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 170 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 42 |
| E total (Kwh/an) | 42866 |
| PEB code unique | 20231003029497 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 03/10/2033 |
| Date du PEB (datetime) | 03/10/2023 |




















