Maison - à vendre - 1380 Lasne - 685 000 €
Description
Charmante villa située dans le très recherché quartier d'Ohain, environnement résidentiel offrant un accès rapide à toutes les facilités environnantes. Construite sur un magnifique terrain de 7ares 90centiares en retrait de la route, parfaitement orienté plein SUD, cette maison rénovée avec goût développe 215m² habitables (+abris de jardin = ±250m² construits). Au rez-de-chaussée, le hall d’entrée dessert un superbe espace de vie (±80 m²), comprenant une cuisine super-équipée (14m²) avec coin déjeuner, une vaste salle à manger lumineuse ainsi qu’un chaleureux salon avec feu ouvert, donnant accès à la terrasse. Ce niveau comprend également une chambre (23m²) avec sa salle de douche privative, ainsi qu’une petite buanderie et une toilette indépendante. À l’étage, vous découvrirez une belle chambre parentale (19m²), agrémentée de placards de rangement intégrés et attenante à une spacieuse salle de bain (22m² avec douche, baignoire, double lavabo et toilette indépendante). Une troisième chambre (13m²) ainsi qu'un bureau ouvert complètent l'étage. Au sous-sol, une cave (12m²). À l’extérieur, les futurs propriétaires profiteront d’une vaste terrasse ensoleillée de 50m², ainsi que d’un jardin clôturé et soigneusement entretenu. À l’avant de la maison, une spacieuse zone de parking, sécurisée par un portail automatique, peut accueillir jusqu’à 6 voitures. Un cadre alliant charme, confort et intimité. DIVERS : PEB/D - Chauffage central au mazout - Châssis double vitrage bois - Portail automatisé. A découvrir sans tarder.
Général
| Référence | 7611061 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 380 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 215 m² |
| Surface du terrain | 790 m² |
| Disponibilité | en fonct. du propriétaire |
Bâtiment
| Année de construction | 1970 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Année de rénovation | 2020 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 6 |
| Type de toit | toit en forme de tente |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Marque de chauffage | ACV |
| Parlophone | Oui |
| Adoucisseur | Non |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Oui |
| Bureau | Oui |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Non |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Oui |
En chiffres
| Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Chambre 1 (surface) | 23 m² |
| Chambre 2 (surface) | 19 m² |
| Chambre 3 (surface) | 13 m² |
| Salle de séjour (surface) | 65 m² |
| Cuisine (surface) | 14 m² |
| Buanderie (surface) | 2 m² |
| Bureau (surface) | 11 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|---|
| Détails volets (type) | |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 1078.88 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Non |
| Balcon | Non |
| Groupe hydrophore | Non |
| Fosse septique | Oui |
| Clôture | Oui |
| Abri de jardin | Oui |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Non |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Non |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Citerne à mazout (détails) | 3000 |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois |
|---|---|
| Panneaux solaires | Oui |
| Type de panneaux solaires | photovoltaïque |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Orientation de la terrasse | sud |
| Orientation du jardin | sud |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Capacité de la citerne à mazout (capacite) | 3000 |
| Attestation sol | Oui |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 50 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 330 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 81 |
| E total (Kwh/an) | 71108 |
| PEB code unique | 20260312010068 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 12/03/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 12/03/2026 |




















