Maison de caractère - à vendre - 1380 Lasne - 985 000 €
Description
Propriété d’exception, située dans le prestigieux quartier "Bois-Paris", un havre de paix au cœur de la nature. Construite début XIX, cette maison de caractère s’ouvre sur un domaine privé de plus d’1 hectare, comprenant une parcelle constructible. Cet écrin rare offre à ses futurs propriétaires un potentiel d’aménagement unique et sur mesure. Avec ses 430m² habitables (540m² bâtis), la maison propose de beaux volumes baignés de lumière, aux plafonds hauts et aux matériaux chargés d’histoire. Dans sa configuration actuelle, elle permet d’accueillir jusqu’à 5 chambres spacieuses, mais laisse libre cours à toutes les envies. Une annexe avec garage et un studio indépendant complètent l’ensemble. À l’extérieur, le coup de cœur est garanti : un jardin splendide, au bout duquel se dévoile une piscine couverte, à l’abri des regards, pour profiter en toute intimité. Une adresse rare, au charme intemporel, pour les amateurs d’authenticité et d’espaces et en recherche d'un projet de rénovation. A découvrir sans tarder.
Général
| Référence | 7649718 |
|---|---|
| Catégorie | Maison de caractère |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 5 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 9000 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 430 m² |
| Surface du terrain | 10735 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1890 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 2 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 5 |
| Type de toit | toit en forme de sapin |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Adoucisseur | Non |
En chiffres
| Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 43 m² |
| Chambre 2 (surface) | 31 m² |
| Chambre 3 (surface) | 21 m² |
| Chambre 4 (surface) | 28 m² |
| Chambre 5 (surface) | 20 m² |
| Salle de séjour (surface) | 70 m² |
| Salle à manger (surface) | 20 m² |
| Cuisine (surface) | 20 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | ouest |
Equipement extérieur
| Piscine | Oui |
|---|---|
| Citerne d'eau | Non |
| Fosse septique | Oui |
| Clôture | Non |
| Abri de jardin | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Non |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Non |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Orientation du jardin | ouest |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
| Attestation sol | Oui |
| Attestat. citerne (oui/non) | oui, conforme |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 50 m² |
|---|
Divers
| Grenier | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | G |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 662 |
| E total (Kwh/an) | 235342 |
| PEB code unique | 20241217017979 |




















