Fermette - à vendre - 1380 Lasne - 785 000 €
Description
Charmante fermette, idéalement située dans le quartier prisé d’Ohain, aux portes de Waterloo, au cœur d’un cadre idyllique alliant tranquillité et proximité. Construite sur un terrain de 11 ares 80 centiares parfaitement aménagé, cette maison pleine de charme développe ± 180 m² habitables (± 230 m² construits) et se compose comme suit : au rez-de-chaussée, le hall d’entrée dessert une salle à manger conviviale, une charmante cuisine super-équipée avec coin déjeuner, ainsi qu’un salon chaleureux avec poêle à bois, donnant accès à la terrasse et au jardin par de larges baies vitrées. Une buanderie fonctionnelle et une toilette indépendante complètent ce niveau. Au premier étage, vous découvrirez une spacieuse chambre parentale (29 m²), une salle de bain (8 m²), ainsi que trois belles chambres d’enfants (21, 10 et 10 m²), dont une avec sa salle de douche privative. Gros atout : la maison offre un espace annexe/bureau de 30 m² totalement indépendant, idéal pour l’exercice d’une profession libérale. À l’extérieur, les futurs propriétaires profiteront d’un magnifique jardin soigneusement paysagé et fleuri, agrémenté d’une splendide piscine chauffée, idéale pour profiter des après-midis d’été. Un bien coup de cœur, à découvrir rapidement. DIVERS : PEB B – Chauffage central au mazout – Châssis en PVC à double vitrage – 21 panneaux photovoltaïques (2021/2022) – Raccordée aux égouts. Un coup de cœur assuré pour ceux qui recherchent une maison pleine de charme, dans un cadre privilégié.
Général
| Référence | 7658628 |
|---|---|
| Catégorie | Fermette |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 800 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 180 m² |
| Surface du terrain | 1180 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages (numéro) | 1 |
|---|
Bâtiment
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Oui |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Type de toit | en pente |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
| Adoucisseur | Non |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Oui |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Non |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Oui |
| Feu ouvert (détails) | Poêle à bois |
Équipements techniques
| Air conditionné | Oui |
|---|---|
| Isolation | Oui |
| Châssis (Ouvertures) | pvc |
| Air conditionné (type) | Pompe à chaleur |
| Panneaux solaires | Oui |
| Type de panneaux solaires | photovoltaïque |
En chiffres
| Chambre 1 (surface) | 29 m² |
|---|---|
| Chambre 2 (surface) | 21 m² |
| Chambre 3 (surface) | 10 m² |
| Chambre 4 (surface) | 10 m² |
| Salle à manger (surface) | 19 m² |
| Buanderie (surface) | 7 m² |
Sécurité
| Volets | Non |
|---|---|
| Sécurité | Non |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Non |
Equipement extérieur
| Piscine | Oui |
|---|---|
| Type de piscine | Construction béton |
| Citerne d'eau | Non |
| Groupe hydrophore | Non |
| Fosse septique | Non |
| Clôture | Oui |
| Abri de jardin | Oui |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Non |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Orientation de la terrasse (-) | nord ouest |
| Orientation du jardin (-) | nord ouest |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 34 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (Classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 105 |
| E total (Kwh/an) | 19439 |
| PEB code unique (-) | 20260416005138 |
| Obligation de rénovation | Non |
























