Villa - à vendre - 1380 Lasne - 635 000 €
Description
Charmante villa pleine de potentiel, implantée sur un magnifique terrain de 14ares 51centiares. Située au cœur de Lasne permettant un accès à pieds au centre, la maison est construite sur une parcelle orientée Ouest côté jardin. Elle développe une surface habitable d'environ 330m² (+ cave/garage = 380m² utiles) et se compose comme suit : au rez-de-chaussée, le hall d’entrée dessert un vaste séjour (+/- 55m²) donnant accès à la terrasse (+/- 20 m²) et au jardin, une cuisine équipée avec coin à déjeuner (+/- 17m²), une salle à manger avec un feu ouvert (+/- 25m²), une buanderie et un bureau spacieux (+/- 13m²). L'étage offre 2 chambres confortables (+/-17m² / 21m²) avec un dressing et une pièce d'eau. Au deuxième étage, une vaste suite parentale (+/- 50 m²) propose de beaux volumes et de nombreuses possibilités d’aménagement. La propriété se distingue également par la présence de deux espaces annexes aux multiples usages. Le premier, accessible directement depuis un hall d’entrée secondaire, se compose d’un salon (+/- 14 m²), d’une chambre (+/- 17 m²) et d’une pièce complémentaire (+/- 7 m²) idéal pour une profession libérale, un espace invités ou une habitation indépendante. Le second, actuellement accessible par un escalier extérieur longeant la maison, propose un espace salon/chambre de ( +/- 26 m²) ainsi qu’un ensemble de ( +/- 18 m²) permettant l’aménagement d’une salle d’eau et d’une pièce polyvalente selon vos besoins. Une cave (+/- 20m²) et un garage indépendant complètent l'intérieur de la villa. À l’extérieur, vous profiterez d’une belle terrasse ainsi que d’un agréable jardin intime et arboré, véritable havre de paix. DIVERS : PEB/D - Châssis double vitrage bois - Chauffage au mazout - Electricité non conforme - Relié aux égoûts - Précompte immobilier : 1.252 €,... Une villa au potentiel exceptionnel à découvrir sans tarder.
Général
| Référence | 7680730 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 5 |
| Nombre de salles de bain | 3 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 604 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 330 m² |
| Surface du terrain | 1451 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Bâtiment
| Année de construction | 1918 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
| Nombre de parking | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Non |
| Adoucisseur | Non |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord-est |
|---|---|
| Type d'environnement | centre ville |
| Exposition de la façade avant | nord-est |
| Orientation de la terrasse | sud ouest |
| Orientation du jardin | sud ouest |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Oui |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Non |
Équipements techniques
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Isolation | Oui |
| Châssis (type) | bois |
| Panneaux solaires | Non |
En chiffres
| Chambre 1 (surface) | 21 m² |
|---|---|
| Chambre 2 (surface) | 17 m² |
| Chambre 3 (surface) | 17 m² |
| Chambre 4 (surface) | 48 m² |
| Largeur de façade | 18 |
| Salle de séjour (surface) | 55 m² |
| Salle à manger (surface) | 25 m² |
| Cuisine (surface) | 20 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 10 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-ouest |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 1252 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Non |
| Balcon | Non |
| Groupe hydrophore | Non |
| Clôture | Oui |
| Éclairage | Oui |
| Abri de jardin | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Non |
| Citerne à mazout | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
| Attestation sol | Oui |
| Attestat. citerne (oui/non) | oui, conforme |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 20 m² |
|---|
Sécurité
| Alarme | Non |
|---|---|
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 339 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 84 |
| E total (Kwh/an) | 114431 |
| PEB code unique | 20250523015668 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 23/05/2035 |
| Date du PEB (datetime) | 23/05/2025 |
Visites
| Point de rendez-vous pour la visite en ligne (détails) | Devant la maison |
|---|


















