Maison - à vendre - 1380 Lasne - 765 000 €
Description
Charmante maison villageoise de caractère du XIXe siècle, entièrement rénovée au fil du temps, située dans un environnement rural avec accès rapide aux axes et facilités. Implantée sur un terrain aménagé de 10 ares 22 ca offrant un bel ensoleillement, elle offre ± 300m² habitables et d’excellentes performances énergétiques (PEB A). Le rez-de-chaussée comprend un spacieux hall d’entrée avec vestiaire et toilette invités, de lumineux espaces de vie, une cuisine super-équipée avec coin déjeuner, une salle à manger conviviale, un salon chaleureux avec feu ouvert ainsi qu’une grande buanderie. Au premier étage : une superbe suite parentale de 44 m² avec placards et salle de douche, trois chambres d’enfants, une salle de bain et une toilette séparée. Le dernier étage propose un espace polyvalent de 50m² avec rangements, idéal pour bureau, atelier, suite ou chambres supplémentaires. À l’extérieur, on découvre un magnifique jardin paysagé et fleuri offrant intimité et espaces de détente. Divers : Chauffage central au gaz - 14 panneaux photovoltaïques - Borne de recharge - VMC - Murs isolés - Toiture récente isolée - Poulailler - Serre - Grande remise - Précompte ± 963,61 €. Un bien rare alliant charme et confort moderne, à découvrir rapidement.
Général
| Référence | 7693678 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 640 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 300 m² |
| Surface du terrain | 1022 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1846 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Parking extérieur | Oui |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Année de rénovation | 2018 |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
| Type de toit | toit en forme de tente |
| Nombre de parking | 2 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Marque de chauffage | Junkers |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
| Adoucisseur | Non |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Oui |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Non |
| Cave | Non |
| Feu ouvert | Oui |
Équipements techniques
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Isolation | Oui |
| Châssis (type) | bois |
| Panneaux solaires | Oui |
| Type de panneaux solaires | photovoltaïque |
En chiffres
| Chambre 1 (surface) | 30 m² |
|---|---|
| Chambre 2 (surface) | 16.5 m² |
| Chambre 3 (surface) | 13.5 m² |
| Chambre 4 (surface) | 11.5 m² |
| Bureau (surface) | 30 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | nord-ouest |
Sécurité
| Volets | Non |
|---|---|
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 963.61 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Oui |
| Citerne d'eau - capacité | 2000 |
| Groupe hydrophore | Non |
| Fosse septique | Non |
| Clôture | Oui |
| Éclairage | Non |
| Abri de jardin | Oui |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Non |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Oui |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
| Attestat. citerne (oui/non) | non |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | A |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 85 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 15 |
| E total (Kwh/an) | 25112 |
| PEB code unique | 20260407021589 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 07/04/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 07/04/2026 |
| Obligation de rénovation | Non |
Spécificités terrain
| Orientation du jardin | nord ouest |
|---|---|
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |





























