Fermette - à vendre - 1380 Lasne - 739 000 €
Description
Découvrez cette charmante fermette (mitoyenne), idéalement située dans le quartier prisé d’Ohain, aux portes de Waterloo, au cœur d’un cadre idyllique alliant tranquillité et proximité. Construite sur un terrain de 11a 80ca parfaitement aménagé, cette maison pleine de charme développe ± 165 m² hab. (+ annexe de 30m² + cave = ± 230m² construits) et se compose comme suit : au rez-de-chaussée, le hall d’entrée dessert une salle à manger conviviale, une charmante cuisine super-équipée avec coin déjeuner, ainsi qu’un salon chaleureux avec poêle à bois, donnant accès à la terrasse et au jardin par de larges baies vitrées. Une buanderie fonctionnelle et une toilette indépendante complètent ce niveau. Au 1er étage, vous découvrirez une spacieuse chambre parentale (29m²), une salle de bain (8m²), ainsi que 3 belles chambres d’enfants en mezzanine (21, 10 et 10m²), dont une avec salle de douche privative. Atout supplémentaire : un espace annexe/bureau de 30m² totalement indépendant, idéal pour une profession libérale. À l’extérieur, profitez d’un magnifique jardin paysagé et fleuri, agrémenté d’une splendide piscine chauffée, idéale pour profiter des après-midis d’été. DIVERS : PEB:B – Chauffage au mazout – Châssis double vitrage PVC – 21 panneaux photovoltaïques (2021/2022) – Raccordée aux égouts. Un coup de cœur assuré pour ceux qui recherchent une maison pleine de charme, dans un cadre privilégié.
Général
| Référence | 7699178 |
|---|---|
| Catégorie | Fermette |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 800 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 165 m² |
| Surface du terrain | 1180 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Bâtiment
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Oui |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Type de toit | en pente |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
| Adoucisseur | Non |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Oui |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Non |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Oui |
| Feu ouvert (détails) | Poêle à bois |
Équipements techniques
| Air conditionné | Oui |
|---|---|
| Isolation | Oui |
| Châssis (type) | pvc |
| Air conditionné (type) | Pompe à chaleur |
| Panneaux solaires | Oui |
| Type de panneaux solaires | photovoltaïque |
En chiffres
| Chambre 1 (surface) | 29 m² |
|---|---|
| Chambre 2 (surface) | 21 m² |
| Chambre 3 (surface) | 10 m² |
| Chambre 4 (surface) | 10 m² |
| Salle à manger (surface) | 19 m² |
| Buanderie (surface) | 7 m² |
Sécurité
| Volets | Non |
|---|---|
| Sécurité | Non |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Non |
Equipement extérieur
| Piscine | Oui |
|---|---|
| Type de piscine | Construction béton |
| Citerne d'eau | Non |
| Groupe hydrophore | Non |
| Fosse septique | Non |
| Clôture | Oui |
| Abri de jardin | Oui |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Non |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Orientation de la terrasse | nord ouest |
| Orientation du jardin | nord ouest |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 34 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 105 |
| E total (Kwh/an) | 19439 |
| PEB code unique | 20260416005138 |
| Obligation de rénovation | Non |






















