Maison de caractère - à vendre - 1380 Lasne - 915 000 €
Description
Superbe superbement orientée, située au coeur de la campagne, en excellent état général, idéale pour une grande famille. Implantée sur un magnifique terrain de ± 17 ares, elle a bénéficié d’une rénovation profonde au cours des 5 dernières années : chauffage, toiture (2025), châssis, cuisine, sanitaires,... Le rdch offre un hall d’entrée, un chaleureux salon de 33 m² avec cheminée et larges baies vitrées ouvertes sur le jardin, une spacieuse cuisine super-équipée en chêne massif avec salle à manger, un espace family-room/bureau séparé par des portes atelier, ainsi qu’une arrière-cuisine/buanderie. Le premier étage, pensé pour les enfants, propose un vaste hall de nuit avec WC et coin bureau, quatre chambres confortables de 19, 14,5, 11 et 10 m², ainsi qu’une salle de bain complète. Le dernier étage accueille un superbe espace parental de 34 m² comprenant chambre avec placards sur mesure, salle de douche et WC séparé. Une grande cave complète l’ensemble. À l’extérieur, vous profiterez d’une belle terrasse et d’un jardin parfaitement exposé, agrémenté d’un espace cadastré de 80 m² offrant de nombreuses possibilités (activité professionnelle, salle de sport, pool-house, atelier…) et d'un Carport. Un bien coup de cœur, alliant charme, confort et fonctionnalité, à découvrir sans tarder. DIVERS : PEB/D - Chauffage central au mazout (Buderus) - Electricité conforme - Châssis double vitrage Bois,...
Général
| Référence | 7740598 |
|---|---|
| Catégorie | Maison de caractère |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 5 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 240 m² |
| Surface du terrain | 1695 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Bâtiment
| Parking intérieur | Oui |
|---|---|
| Parking extérieur | Oui |
| Carport | Oui |
| Type de toit | toit en forme de sapin |
| Nombre de parking | 3 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Marque de chauffage | Buderus |
| Double vitrage (type) | isol. thermique |
| Parlophone | Non |
En chiffres
| Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
| Chambre 1 (surface) | 28 m² |
| Chambre 2 (surface) | 18 m² |
| Chambre 3 (surface) | 14.5 m² |
| Chambre 4 (surface) | 10.5 m² |
| Chambre 5 (surface) | 10 m² |
| Salle de séjour (surface) | 35 m² |
| Cuisine (surface) | 30 m² |
| Bureau (surface) | 18 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 13 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-est |
| Hall de nuit (surface) | 23 m² |
Divers
| Véranda | Non |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Non |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Oui |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Non |
| Balcon | Non |
| Groupe hydrophore | Non |
| Clôture | Oui |
| Abri de jardin | Oui |
Sécurité
| Sécurité | Non |
|---|---|
| Porte blindée | Non |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Non |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Citerne à mazout (détails) | 1400 |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | campagne |
|---|---|
| Orientation de la terrasse | sud est |
| Orientation du jardin | sud est |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
| Attestation sol | Oui |
| Attestat. citerne (oui/non) | oui, conforme |
Charges & Rendement
| Loué | Non |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 333 |
| E total (Kwh/an) | 99762 |
| PEB code unique | 20220613013597 |
| Obligation de rénovation | Non |



















