Fermette - à vendre - 1380 Lasne - 795 000 €
Description
Authentique longère de caractère datant de la fin du 18ᵉ siècle, rénovée avec soin au fil des années et offrant aujourd’hui un excellent état d’entretien. Idéalement située à Chapelle-Saint-Lambert, au bout d’une petite ruelle paisible, cette propriété bénéficie d’un calme absolu, sans aucun vis-à-vis, dans un environnement verdoyant et enchanteur avec une agréable vue dégagée sur la nature. Développant une superficie d’environ 235m² selon PEB, cette villa pleine de charme se compose, au rez-de-chaussée, d’un hall d’entrée avec vestiaire et toilettes invités, d’un bureau ou salon chaleureux, d’une élégante salle à manger, d’une cuisine américaine hyper équipée ainsi que d’une pièce arrière polyvalente pouvant être aménagée selon vos envies et besoins. À l’étage, vous découvrirez quatre belles chambres, une salle de douche avec toilettes, une salle de bains complète ainsi qu’un WC séparé. Le bien dispose également d’une buanderie/chaufferie et d’une annexe. À l’extérieur, une magnifique terrasse orientée sud-ouest vous permettra de profiter pleinement d’une superbe vue dégagée sur la campagne environnante, tandis qu’en contrebas se trouve une belle piscine de 12 x 6 m équipée d’un volet solaire. Divers : PEB C, châssis double vitrage en bois, électricité non conforme, précompte immobilier de 1.071 €, citerne d’eau de pluie de 5.000 litres, toiture rénovée et isolée en 2012 avec rénovation du rez-de-chaussée, rénovation du premier étage en 2016, chaudière au mazout et boiler remplacés en 2023, adoucisseur d’eau installé en 2024.
Général
| Référence | 7780554 |
|---|---|
| Catégorie | Fermette |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 1900 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 235 m² |
| Surface du terrain | 2258 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1850 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Année de rénovation | 2011 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 4 |
| Type de toit | en pente |
| Nombre de parking | 4 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Adoucisseur | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Oui |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Non |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Oui |
Équipements techniques
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Isolation | Oui |
| Châssis (type) | bois |
| Panneaux solaires | Non |
En chiffres
| Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Chambre 1 (surface) | 20 m² |
| Chambre 2 (surface) | 13.5 m² |
| Chambre 3 (surface) | 10 m² |
| Chambre 4 (surface) | 18 m² |
| Salle de séjour (surface) | 15 m² |
| Salle à manger (surface) | 23 m² |
| Cuisine (surface) | 14 m² |
| Buanderie (surface) | 10 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 11 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | ouest |
Sécurité
| Volets | Non |
|---|---|
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 1071 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Oui |
|---|---|
| Citerne d'eau | Oui |
| Groupe hydrophore | Oui |
| Fosse septique | Oui |
| Abri de jardin | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Raccordements
| Égouts | Non |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Oui |
| Gaz | Non |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Oui |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | Village |
|---|---|
| Orientation de la terrasse | ouest |
| Orientation du jardin | ouest |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
| Attestation sol | Oui |
| Attestat. citerne (oui/non) | oui, conforme |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 16 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 252 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 62 |
| E total (Kwh/an) | 59184 |
| PEB code unique | 20260208006113 |




















