Villa - à vendre - 1380 Lasne - 725 000 €
Description
Superbe villa familiale, spacieuse et baignée de lumière, idéalement située à quelques minutes à pied du centre de Lasne et de toutes ses facilités (commerces, écoles et transports). Construite sur un magnifique terrain de 10 ares orienté à l’Ouest côté jardin et bénéficiant d’une agréable vue sur les champs, la propriété développe une surface habitable d’environ 200m². Le rez-de-chaussée se compose d’un vaste hall d’entrée avec toilette visiteurs, ainsi que d’un remarquable espace de vie de près de 60m² réunissant le salon, la salle à manger et une magnifique cuisine ouverte entièrement équipée. Une arrière-cuisine faisant également office de buanderie complète cet ensemble. Ce niveau comprend également une grande chambre/bureau d’environ 20m², ainsi qu’un garage pour une voiture. À l’étage, le hall de nuit dessert une élégante suite parentale d’environ 35m² (chambre spacieuse, dressing et salle de douche équipée). Deux belles chambres supplémentaires (13; 16m²) ainsi qu’une salle de bains complètent l’étage. À l’extérieur, le jardin constitue un véritable havre de paix et offre une vue dégagée ainsi que de magnifiques couchers de soleil. DIVERS : PEB/C - Châssis double vitrage PVC - Chauffage central via pompe à chaleur (air/eau) - Boiler thermodynamique - Climatisation - 32 panneaux photovoltaïques - Système d’alarme - Permis obtenu pour rénovation/isolation des façades et devis disponible. Une villa lumineuse, fonctionnelle et idéalement située, à découvrir sans tarder.
Général
| Référence | 7793051 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 500 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 200 m² |
| Surface du terrain | 1000 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1970 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Carport | Non |
| Année de rénovation | 2024 |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Type de toit | toit en forme de sapin |
| Nombre de parking | 2 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | pompe à chaleur |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
| Adoucisseur | Non |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Oui |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Oui |
| Cave | Non |
| Feu ouvert | Oui |
Équipements techniques
| Air conditionné | Oui |
|---|---|
| Châssis (type) | pvc |
| Panneaux solaires | Oui |
| Type de panneaux solaires | photovoltaïque |
En chiffres
| Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
| Chambre 1 (surface) | 21 m² |
| Chambre 2 (surface) | 20 m² |
| Chambre 3 (surface) | 16 m² |
| Chambre 4 (surface) | 13 m² |
| Salle de séjour (surface) | 60 m² |
| Buanderie (surface) | 10 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 15 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
Sécurité
| Volets | Non |
|---|---|
| Sécurité | Non |
| Alarme | Oui |
| Porte blindée | Non |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Oui |
| Fosse septique | Non |
| Clôture | Oui |
| Abri de jardin | Non |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Non |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | Village |
|---|---|
| Orientation de la terrasse | sud |
| Orientation du jardin | sud |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
| Attestat. citerne (oui/non) | non |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 40 m² |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 192 |
| E total (Kwh/an) | 37764 |
| PEB code unique | 20250706000197 |
| Obligation de rénovation | Non |





















