Maison - à vendre - 1380 Lasne - 795 000 €
Description
Villa familiale pleine de charme et de potentiel, idéalement située dans le quartier prisé de Lasne-Chapelle-St-Lambert. Implantée en retrait de la voirie, sur une parcelle de 18a 65ca parfaitement orientée Sud-Ouest, elle bénéficie d’un environnement verdoyant offrant calme et intimité. La maison développe ± 220m² habitables (± 310m² construits). Au rez-de-chaussée, un hall d’entrée avec toilette invités dessert un superbe séjour (46m²) avec feu ouvert et bow-window, une salle à manger (17 m²), une lumineuse véranda (20m²) et une cuisine (20m²) donnant accès au jardin. Un bureau (7m²) complète ce niveau et donne accès à la cave (16m²). À l’étage, le hall de nuit dessert une suite parentale (28m²) avec chambre, salle de bains et balcon privatif, deux chambres (14,5 et 13,5m²) et une salle de douche. Le deuxième étage propose un grenier aménageable (35m²), idéal pour créer des chambres supplémentaires, un bureau ou un espace de loisirs. À l’extérieur, vous découvrirez également un bureau indépendant, idéal pour l’exercice d’une profession libérale, un garage ainsi qu’un abri de rangement. Le jardin arboré constitue un véritable écrin de verdure. Une propriété de caractère aux volumes généreux et au potentiel incroyable, à révéler au gré de vos envies. DIVERS : PEB/F – chauffage central au mazout – raccordement aux égouts. À découvrir sans tarder !
Général
| Référence | 7866619 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 220 m² |
| Surface du terrain | 1865 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1890 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Carport | Non |
| Année de rénovation | 1968 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Non |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Marque de chauffage | Saint-Roch |
| Adoucisseur | Non |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Oui |
| Type de grenier | possibilité d'équiper |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 18 m² |
| Chambre 2 (surface) | 14.5 m² |
| Chambre 3 (surface) | 13.5 m² |
| Salle de séjour (surface) | 46 m² |
| Salle à manger (surface) | 17 m² |
| Cuisine (surface) | 20 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-ouest |
Sécurité
| Volets | Non |
|---|---|
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Non |
| Groupe hydrophore | Non |
| Fosse septique | Non |
| Abri de jardin | Oui |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Oui |
| Eau | Oui |
| Citerne à mazout (détails) | >3000L |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois |
|---|---|
| Panneaux solaires | Non |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | campagne |
|---|---|
| Orientation du jardin | sud ouest |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | F |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 464 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 115 |
| E total (Kwh/an) | 105443 |
| PEB code unique | 20260904020476 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 04/09/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 04/09/2026 |















