Maison - à vendre - 1390 Grez-Doiceau - 525 000 €
Description
Superbe maison de ±175 m² habitables construite en 2009 sur une parcelle de ±9 ares. Elle bénéficie d’un emplacement privilégié, à proximité immédiate de toutes les facilités (commerces, transports, écoles...). Dès l’entrée, vous serez accueillis par un hall spacieux avec vestiaire et toilettes invités. La maison comprend une cuisine ouverte entièrement équipée, un séjour lumineux avec salon et salle à manger donnant directement sur un agréable jardin, ainsi qu’une chambre ou un bureau, une buanderie et un garage. À l'étage, vous découvrirez une salle de bains complète (baignoire, douche et WC) ainsi que trois belles chambres dont une avec salle de douche et dressing, et un bureau. Enfin, un garage et plusieurs emplacements de parking complètent ce bien. DIVERS : Double vitrage en PVC, chaudière au gaz à condensation, toiture avec isolation, CE conforme, PEB B (166). À ne pas manquer !
Général
| Référence | 7592649 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 700 m² |
| Garage | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 175 m² |
| Surface du terrain | 917 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 2009 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 3 |
| Nombre de parking | 3 |
Equipement de base
| Cuisine | Oui |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | amer. équipée |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Coin à déjeuner | Oui |
En chiffres
| Chambre 1 (surface) | 12 m² |
|---|---|
| Chambre 2 (surface) | 15 m² |
| Chambre 3 (surface) | 10 m² |
| Chambre 4 (surface) | 11 m² |
| Salle de séjour (surface) | 43 m² |
| Cuisine (surface) | 15 m² |
| Buanderie (surface) | 13 m² |
| Bureau (surface) | 7.5 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 11 m² |
| Hall de nuit (surface) | 4.5 m² |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Isolation | Oui |
|---|---|
| Châssis (type) | bois ou pvc |
Spécificités terrain
| Exposition de la façade avant | sud-ouest |
|---|
Equipement extérieur
| Citerne d'eau | Oui |
|---|---|
| Citerne d'eau - capacité | 10000 |
| Clôture | Oui |
| Éclairage | Oui |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 166 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 31 |
| E total (Kwh/an) | 32668 |
| PEB code unique | 20260225025756 |
| Date du PEB (datetime) | 25/02/2026 |













