Maison - à vendre - 1390 Grez-Doiceau - 695 000 €
Description
Maison habitable de plain-pied, idéalement située dans une rue calme et verdoyante, à deux pas du centre de Grez-Doiceau. Développant environ 220m², elle se compose au rez-de-chaussée d’un hall d’entrée, d’un séjour lumineux, d’une cuisine équipée, de deux chambres ainsi que d’une salle de douche. À l’étage, un espace polyvalent pouvant accueillir un bureau ou une troisième chambre dessert également deux chambres supplémentaires et une seconde salle de douche. À l’extérieur, vous profiterez d’une grande terrasse et d’un jardin facile d’entretien. DIVERS : chaudière au gaz récente, châssis PVC double vitrage, installation électrique conforme, PEB C. Une maison offrant de beaux volumes, dans un environnement recherché à proximité du centre.
Général
| Référence | 7763826 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 1450 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 220 m² |
| Surface du terrain | 1600 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1978 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Année de rénovation | 2021 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 4 |
| Type de toit | en pente |
| Nombre de parking | 4 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages (numéro) | 1 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Oui |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Oui |
En chiffres
| Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Chambre 1 (surface) | 15 m² |
| Chambre 2 (surface) | 16 m² |
| Chambre 3 (surface) | 18 m² |
| Chambre 4 (surface) | 16 m² |
| Salle de séjour (surface) | 55 m² |
| Cuisine (surface) | 18 m² |
| Buanderie (surface) | 3 m² |
| Orientation de la terrasse 1 (-) | sud |
| Hall de nuit (surface) | 6 m² |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|---|
| Sécurité | Oui |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Clôture | Oui |
| Éclairage | Oui |
| Abri de jardin | Oui |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Isolation | Oui |
|---|---|
| Châssis (Ouvertures) | pvc |
Charges & Rendement
| Loué | Non |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 30 m² |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (Classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 217 |
| E total (Kwh/an) | 52888 |
| PEB code unique (-) | 20260409032986 |
























