Maison - option v. - 1400 Nivelles -
Description
*** OPTION - DANS L'ATTENTE DE LA SIGNATURE DU COMPROMIS *** Agréable maison bel-étage 3 chambres + 2 garages ! Située à proximité du centre de Nivelles dans un quartier résidentiel proche de toutes les commodités, elle se compose comme suit: Au rez-de-chaussée: Un hall d'entrée, un grand garage +/- 35m2 avec espace buanderie et accès vers le jardin. Au 1er étage: un spacieux espace de vie de 45m2 (living avec véranda et poêle au bois), une cuisine séparée et un WC visiteurs. Au second étage: un hall de nuit dessert 3 chambres (14,5m² - 10,5m² et 6,5m²) et une salle de bain. Un grenier de stockage, 2 parking ext. et un second garage boxe attenant complètent l'ensemble! A l'extérieur, vous profiterez d'un agréable jardin. DIVERS: Citerne d'eau de pluie, châssis PVC double vitrage, chauffage mazout,12 panneaux photovoltaïques en toiture, PEB "D"... --- 295.000€ ou meilleure offre --- A visiter RAPIDEMENT!
Général
Référence | 6281744 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 232 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 155 m² |
Surface du terrain | 232 m² |
Disponibilité | 12/11/2024 |
Nom, catégorie & situation
Nombre d'étages | 2 |
---|
Bâtiment
Nombre de garage | 2 |
---|---|
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Oui |
Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
Nombre de parking | 4 |
Equipement de base
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
Type de cuisine | équipée |
Marque de chauffage | Saint Roch |
Spécificités terrain
Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord-ouest |
---|---|
Type d'environnement | résidentiel |
Exposition de la façade avant | sud-est |
Orientation de la terrasse | nord ouest |
Orientation du jardin | nord ouest |
Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Divers
Buanderie | Oui |
---|---|
Véranda | Oui |
Grenier | Oui |
Cave | Oui |
Feu ouvert | Oui |
En chiffres
Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 1 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
Chambre 1 (surface) | 14.5 m² |
Chambre 2 (surface) | 10.5 m² |
Chambre 3 (surface) | 6.5 m² |
Salle de séjour (surface) | 45 m² |
Cuisine (surface) | 6.5 m² |
Hall d'entrée (surface) | 5.5 m² |
Orientation de la terrasse 1 | nord-ouest |
Hall de nuit (surface) | 3.5 m² |
Equipement extérieur
Piscine | Non |
---|---|
Citerne d'eau | Oui |
Clôture | Oui |
Charges & Rendement
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
Raccordements
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Citerne à mazout | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Équipements techniques
Isolation | Oui |
---|---|
Châssis (type) | pvc |
À proximité
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Gare | Oui |
Certificats / Attestations
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
---|---|
Attestation sol | Oui |
Energie
Label PEB (classe) | D |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 338 |
Emission CO2 (émission CO2) | 83 |
E total (Kwh/an) | 40733 |
PEB code unique | 20241105018632 |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 05/11/2034 |
Date du PEB (datetime) | 05/11/2024 |