Maison - option v. - 1400 Nivelles -
Description
Charmante villa située à quelques minutes de Nivelles dans le village de BUZET, en excellent état. Construite en 1998, elle offre un cadre de vie agréable et convivial, parfait pour une famille. Le rez-de-chaussée se compose d’un hall d’entrée avec WC visiteurs, d’un vaste espace de vie de ± 55 m² incluant le salon, la salle à manger et une cuisine américaine entièrement équipée, le tout donnant accès à la terrasse et au jardin. Un bureau de ± 15 m² ainsi qu’une buanderie avec placards intégrés complètent ce niveau. À l’étage, le hall de nuit dessert une salle de bain avec WC et trois belles chambres, dont une chambre parentale de ± 18 m² avec espace dressing. Le sous-sol comprend une cave de ± 35 m² et un garage offrant deux emplacements de parking. Parmi les atouts supplémentaires : Panneaux photovoltaïques, châssis en PVC double vitrage et un PEB en catégorie C. Son petit plus : une magnifique pièce d'eau dans le jardin.
Adresse
Rue de l'Escaille 15 - 1400 Nivelles
Général
| Référence | 6821953 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 1079 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 187 m² |
| Surface du terrain | 1079 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Nombre de garage | 1 |
|---|---|
| Année de construction | 1998 |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 2 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
| Type de toit | en pente |
| Nombre de parking | 2 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | Chauffage mural |
| Double vitrage | Oui |
| Ascenseur | Non |
| Chauffage (type) | Chauffage mural |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Marque de chauffage | FERROLI |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | est |
|---|---|
| Type d'environnement | campagne |
| Exposition de la façade avant | ouest |
| Orientation de la terrasse | est |
| Orientation du jardin | est |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Oui |
En chiffres
| Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Chambre 1 (surface) | 18 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12.5 m² |
| Chambre 3 (surface) | 12 m² |
| Salle de séjour (surface) | 35 m² |
| Cuisine (surface) | 20 m² |
| Buanderie (surface) | 7.5 m² |
| Dressing (surface) | 7 m² |
| Bureau (surface) | 15 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 6.5 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | est |
| Hall de nuit (surface) | 10 m² |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 1593 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Oui |
| Citerne d'eau - capacité | 10000 |
| Clôture | Oui |
| Éclairage | Oui |
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 2551 € |
|---|---|
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 10a79ca |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 1172 € |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Sécurité
| Sécurité | Oui |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Citerne à mazout (détails) | 2700 l |
Équipements techniques
| Isolation | Oui |
|---|---|
| Châssis (type) | pvc |
| Panneaux solaires | Oui |
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
Certificats / Attestations
| Capacité de la citerne à mazout (capacite) | 2700 |
|---|---|
| Attestation sol | Oui |
À proximité
| Ecoles | Oui |
|---|---|
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 188 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 45 |
| E total (Kwh/an) | 35066 |
| PEB code unique | 20160621009005 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 21/06/2026 |
| Date du PEB (datetime) | 06/21/20216 00:00 |

















