Maison - option v. - 1400 Nivelles -
Description
*** OPTION - DANS L'ATTENTE DE LA SIGNATURE DU COMPROMIS *** Au cœur du quartier prisé du "Petit Baulers", une splendide Villa (accolée par le garage) basse énergie en parfait état, offrant un cadre de vie exceptionnel dans un environnement résidentiel exclusif à proximité d’un plan d’eau, de commerces et d’une crèche. Construite en 2018 sur un terrain de 4 ares 56 centiares, cette habitation développe une superficie d’environ 222 m². Le rez-de-chaussée se compose d’un hall d’entrée avec WC visiteurs, d’un vaste séjour de ± 65 m² comprenant un salon, une salle à manger avec un espace bureau et une cuisine équipée avec coin à manger, ainsi que d’une buanderie et d’un garage. À l’étage, le hall de nuit dessert trois chambres (10, 12 et 12,5 m²) et deux salles d’eau, dont une avec WC. Au second étage, vous trouverez une quatrième chambre de ± 24 m² ainsi qu’un grenier de rangement. À l’extérieur, une grande terrasse de 52 m² vous permettra de profiter pleinement des beaux jours. Parmi les nombreux atouts de cette propriété : un PEB de classe B (avant installation des panneaux photovoltaïques), un chauffage central au gaz, une ventilation double flux, AIRCO, une citerne d’eau de pluie, deux emplacements de parking extérieurs, une électricité conforme et un état d’entretien remarquable. — 599.000 € ou meilleure offre. À visiter sans tarder !
Adresse
Rue de Copenhague 22 - 1400 Nivelles
Général
| Référence | 7017344 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Surface habitable | 222 m² |
| Surface du terrain | 456 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Bâtiment
| Nombre de garage | 1 |
|---|---|
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
| Nombre de parking | 3 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Marque de chauffage | VAILLANT |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Adoucisseur | Oui |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud |
|---|---|
| Type d'environnement | calme |
| Exposition de la façade avant | nord |
| Orientation de la terrasse | sud |
| Orientation du jardin | sud |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Oui |
| Bureau | Oui |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Oui |
Équipements techniques
| Air conditionné | Oui |
|---|---|
| Isolation | Oui |
| Châssis (type) | aluminium ou pvc |
| Air conditionné (type) | FROID/CHAUD |
| Panneaux solaires | Oui |
| Type de panneaux solaires | photovoltaïque |
| Isolation (détail) | OUI |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 10 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12 m² |
| Chambre 3 (surface) | 12.5 m² |
| Chambre 4 (surface) | 24 m² |
| Salle de séjour (surface) | 65 m² |
| Buanderie (surface) | 5 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 10 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
| Hall de nuit (surface) | 10 m² |
| Surface balcony 1 | 52 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Oui |
| Groupe hydrophore | Oui |
| Clôture | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Gaz | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Oui |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
| Attestation sol | Oui |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 40 m² |
|---|
Cadastre
| Revenu cadastral (€) (montant) | 2017 € |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 128 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 24 |
| E total (Kwh/an) | 26186 |
| PEB code unique | 20180606504552 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 06/06/2028 |
| Date du PEB (datetime) | 06/06/2018 |

























