Maison - à vendre - 1400 Nivelles - 545 000 €
Description
Magnifique maison à deux pas de toutes les commodités. Elle se compose comme suit : Au rez-de-chaussée : Un hall d'entrée, un spacieux living / salle à manger de 35m² , une lumineuse cuisine full équipée avec îlot central sous une magnifique verrière et accès vers la terrasse et au jardin. Au premier étage : une salle de bains avec bain, douche, WC et espace buanderie et 3 belles chambres (16,5m², 13,5m² et 8m²). Au 2ème étage : une superbe suite parentale avec chambre, salle de douche, WC, dressing et mezzanine. A l'extérieur, vous profiterez d'un agréable jardin avec terrasse. DIVERS: Climatisation, chauffage gaz condensation, PEB "B", électricité conforme, panneaux photovoltaïques... N'attend plus que vos valises ! ---545.000€ ou meilleure offre---
Général
| Référence | 7576164 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 223 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 264 m² |
| Surface du terrain | 223 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Bâtiment
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Marque de chauffage | VIESSMANN |
| Parlophone | Oui |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | est |
|---|---|
| Type d'environnement | centre ville |
| Exposition de la façade avant | ouest |
| Orientation de la terrasse | est |
| Orientation du jardin | est |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Oui |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Oui |
| Feu ouvert | Oui |
Équipements techniques
| Air conditionné | Oui |
|---|---|
| Châssis (type) | bois |
| Panneaux solaires | Oui |
| Type de panneaux solaires | photovoltaïque |
En chiffres
| Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Chambre 1 (surface) | 30 m² |
| Chambre 2 (surface) | 16.5 m² |
| Chambre 3 (surface) | 13.5 m² |
| Chambre 4 (surface) | 8 m² |
| Salle de séjour (surface) | 18.5 m² |
| Salle à manger (surface) | 16 m² |
| Cuisine (surface) | 35 m² |
| Dressing (surface) | 4 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 11 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | est |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Clôture | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 15 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 138 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 24 |
| E total (Kwh/an) | 36322 |
| PEB code unique | 20250328018915 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 28/03/2035 |
| Date du PEB (datetime) | 28/03/2025 |


















