Maison - à vendre - 1400 Nivelles - 370 000 € Hors frais
Description
Maison neuve atypique au centre de Nivelles ! Elle se compose comme suit: Au 1er niveau : Un living avec cuisine USA full équipée donnant accès à une première terrasse, un hall et un WC séparé. Au second niveau: un hall dessert deux belles chambres (16m² et 8m²) et une salle de bains avec WC. Au troisième niveau: Une belle suite parentale avec chambre, salle de douche et accès à une seconde terrasse (vue imprenable sur le centre de Nivelles !!). Au sous-sol : Un hall dessert une cave de stockage et une chaufferie/buanderie. Un emplacement de parking (obligatoire +7.000€) complète l'ensemble. DIVERS : PEB "A", électricité conforme, châssis PVC double vitrage, chauffage GAZ condensation, VMC double flux, fibre optique... A visiter rapidement !
Général
| Référence | 7650605 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 120 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 2026 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
| Nombre de parking | 1 |
| Parking extérieur - prix/unité | 7000 € |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages (numéro) | 3 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Marque de chauffage | VAILLANT |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Adoucisseur | Non |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Oui |
| Coin à déjeuner | Non |
| Grenier | Non |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Non |
Équipements techniques
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Isolation | Oui |
| Châssis (Ouvertures) | pvc |
| Panneaux solaires | Non |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 16 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12 m² |
| Chambre 3 (surface) | 8 m² |
| Salle de séjour (surface) | 25 m² |
| Buanderie (surface) | 7 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 2.5 m² |
| Orientation de la terrasse 1 (-) | nord |
| Hall de nuit (surface) | 6 m² |
| Surface balcony 1 | 10 m² |
| Surface balcony 2 | 5 m² |
Sécurité
| Volets | Non |
|---|---|
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Oui |
| Fosse septique | Non |
| Clôture | Non |
| Abri de jardin | Non |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Oui |
|---|---|
| Loué | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Non |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | centre ville |
|---|---|
| Exposition de la façade avant (-) | nord |
| Orientation de la terrasse (-) | nord |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 15 m² |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (Classe) | A |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 77 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 14.34 |
| E total (Kwh/an) | 9221 |
| PEB code unique (-) | 20260328500723 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 28/03/2036 |
| Date du PEB | 28/03/2026 |
| Obligation de rénovation | Non |











