Maison - à vendre - 1400 Nivelles - 169 000 €
Description
Charmante maison 2 façades offrant ±90m² habitables, idéalement située à Nivelles, à deux pas de toutes les commodités. Implantée sur un terrain de 1 ares 10 centiares, cette habitation vous séduira par son potentiel et son agréable cadre de vie. Elle se compose comme suit : Au rez-de-chaussée : un hall d’entrée, un lumineux living de 30m² avec salle à manger, une salle de douche avec espace buanderie et WC ainsi qu’une cuisine de 8,5m² donnant accès au jardin. Au premier étage : un hall de nuit dessert deux chambres de 14m² et 12m²C. Au deuxième étage : un grenier aménageable offre de l'espace supplémentaire de 25m². DIVERS : PEB (E), châssis en bois double vitrage, chauffage gaz, boiler électrique, agréable jardin exposé SUD. Une opportunité à découvrir sans tarder !
Général
| Référence | 7871563 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 110 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 88 m² |
| Surface du terrain | 110 m² |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Bâtiment
| Nombre de garage | 0 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
| Nombre de parking | 0 |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud |
|---|---|
| Type d'environnement | résidentiel |
| Exposition de la façade avant | nord |
| Orientation du jardin | sud |
| Risque d'inondation 2023 (type inondation) | Classe A (aucune chance) |
Equipement de base
| Cuisine | Oui |
|---|---|
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | semi-équipée |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Oui |
| Cave | Non |
| Feu ouvert | Non |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 14 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12 m² |
| Salle de séjour (surface) | 30 m² |
| Cuisine (surface) | 8.5 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Non |
| Clôture | Oui |
| Éclairage | Oui |
| Abri de jardin | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Oui |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Isolation | Oui |
|---|---|
| Châssis (type) | bois |
| Panneaux solaires | Non |
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
Sécurité
| Alarme | Non |
|---|---|
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 384 |
| E total (Kwh/an) | 33854 |
| PEB code unique | 20260823011722 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 23/08/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 23/08/2026 |










