Villa - à vendre - 1410 Waterloo - 645 000 €
Description
Superbe villa en très bon état général, sise dans le quartier « Versailles » offrant un accès rapide aux grands axes et à toutes les facilités. Construite en 1972 sur un terrain de 6 ares 59 centiares, cette maison en parfait état d’entretien développe une surface habitable de 185 m² (caves + grenier = 260 m² utiles) répartie comme suit : au rez-de-chaussée : hall d’entrée avec WC invités et vestiaire (sol en marbre), lumineux séjour en L (45 m²) agrémenté d'un parquet massif en mosaïque comprenant salon avec feu ouvert (cassette) et salle à manger (accès terrasse), une cuisine super-équipée (12,5 m²) et un spacieux garage (34 m²). À l’étage : 5 chambres de belles tailles (9,5 – 14 – 15 – 15,5 – 23 m²) dont la principale avec salle de douche en suite et placards encastrés ; les quatre autres se partagent une salle de bain ainsi qu’une seconde salle de douche séparée. WC indépendant sur le palier. Sous-sol : vaste espace (60 m²) comprenant buanderie / atelier / cave de stockage. Extérieur : agréable jardin sans vis-à-vis offrant un bel ensoleillement en fin de journée. 3 emplacements de parking extérieurs. DIVERS : PEB D (331 kwh/m²/an)– chauffage central au gaz (2018) – VMC pour les sanitaires – système d’alarme – châssis double vitrage PVC/bois – électricité non conforme. À visiter rapidement ! Descriptif complet sur www.TRIOR.be
Général
| Référence | 7277372 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 5 |
| Nombre de salles de bain | 3 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 185 m² |
| Surface du terrain | 659 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1973 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Année de rénovation | 2018 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 3 |
| Type de toit | en pente |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz |
| Type de cuisine | équipée |
| Marque de chauffage | Vaillant |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Adoucisseur | Oui |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (-) | nord-ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | résidentiel |
| Exposition de la façade avant (-) | sud-est |
| Orientation de la terrasse (-) | nord ouest |
| Orientation du jardin (-) | nord ouest |
En chiffres
| Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Chambre 1 (surface) | 15 m² |
| Chambre 2 (surface) | 15.5 m² |
| Chambre 3 (surface) | 23 m² |
| Chambre 4 (surface) | 9.5 m² |
| Chambre 5 (surface) | 14 m² |
| Salle de séjour (surface) | 45 m² |
| Cuisine (surface) | 12.5 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 12.6 m² |
| Orientation de la terrasse 1 (-) | nord-est |
| Hall de nuit (surface) | 5 m² |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|---|
| Alarme | Oui |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 2931.56 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Oui |
| Type de bail (-) | 3 ans |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Isolation | Oui |
|---|---|
| Châssis (Ouvertures) | bois ou pvc |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
| Attestation sol | Oui |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 20 m² |
|---|
Divers
| Type de grenier | seulement rangement |
|---|---|
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Oui |
Energie
| Label PEB (Classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 331 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 61 |
| E total (Kwh/an) | 72379 |
| PEB code unique (-) | 20250924002270 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 24/09/2035 |
| Date du PEB | 24/09/2025 |
Visites
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
|---|





















