Bien exceptionnel - à vendre - 1410 Waterloo - 785 000 €
Description
Magnifique maison construite en 2020 (garantie décennale), idéalement située dans une rue résidentielle calme et recherchée, offrant un accès rapide à toutes les facilités (commerces, écoles, restaurants, Collège Cardinal Mercier). Alliant confort, fonctionnalité et finitions soignées, elle est implantée sur un terrain de 4 ares 80 centiares et développe une superficie totale de 250m² (180 m² habitables) répartie comme suit : au rez-de-chaussée, équipé d’un chauffage par le sol, hall d’entrée avec toilette invités, lumineux séjour prolongé par une spacieuse salle à manger (40m2), grande cuisine ouverte et super-équipée (15m²) avec coin déjeuner. Un espace buanderie pratique (8m²) complète ce niveau. À l’étage, vous découvrirez une magnifique chambre parentale (18m²), deux grandes chambres supplémentaires très confortables (14m² et 15m²) et une belle salle d’eau avec baignoire et douche. Au niveau -1, entièrement carrelé, quatre espaces distincts viennent compléter le confort de la propriété (spacieux cellier, salle de fitness avec dressing intégré, vaste cave de stockage et cave technique). À l’extérieur, vous profiterez d’un agréable jardin orienté sud-ouest, agrémenté d’une magnifique terrasse, d’un abri de rangement, de plusieurs emplacements de parking privatifs ainsi que d’un carport. . DIVERS : construction récente répondant aux normes énergétiques actuelles – chauffage central au gaz – alarme et volets électriques – isolation performante – châssis double vitrage – PEB A+ : 41 kWh/m².an – citerne d’eau de pluie de 5.000 L – installation photovoltaïque (5.125 Wc) – climatisation réversible – VMC simple flux – et bien d’autres atouts à découvrir sans tarder ! Une visite ? Appelez-nous.
Général
| Référence | 7292870 |
|---|---|
| Catégorie | Bien exceptionnel |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 220 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 250 m² |
| Surface du terrain | 480 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 2020 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Espace ventilé | Oui |
| Carport | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 3 |
| Parking extérieur (détails) | Carport |
| Nombre de parking | 3 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages (numéro) | 1 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | Chauffage partiel au sol |
| Ascenseur | Non |
| Chauffage (Format/energie) | gaz |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Adoucisseur | Oui |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (-) | sud-ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | résidentiel |
| Exposition de la façade avant (-) | nord-est |
| Orientation de la terrasse (-) | sud ouest |
| Orientation du jardin (-) | sud ouest |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
En chiffres
| Largeur front de rue | 18 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Chambre 1 (surface) | 18 m² |
| Chambre 2 (surface) | 15 m² |
| Chambre 3 (surface) | 15 m² |
| Largeur de façade | 5 |
| Salle de séjour (surface) | 50 m² |
| Cuisine (surface) | 16 m² |
| Buanderie (surface) | 10 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 10 m² |
| Orientation de la terrasse 1 (-) | sud-ouest |
| Hall de nuit (surface) | 14 m² |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
Équipements techniques
| Air conditionné | Oui |
|---|---|
| Isolation | Oui |
| Châssis (Ouvertures) | aluminium |
| Air conditionné (type) | Réversible |
| Type de panneaux solaires | photovoltaïque |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|---|
| Détails volets (type) | Electrique |
| Alarme | Oui |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 2500 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Oui |
| Citerne d'eau - capacité | 5000 |
| Clôture | Oui |
| Éclairage | Oui |
| Abri de jardin | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
| Certificat électricité - date | 03/03/2020 |
| Attestation sol | Oui |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 40 m² |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Energie
| Label PEB (Classe) | Ap |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 41 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 8 |
| E total (Kwh/an) | 6871 |
| PEB code unique (-) | 20251101001245 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 01/11/2035 |
| Date du PEB | 01/11/2025 |
Visites
| Point de rendez-vous pour la visite en ligne (détails) | Devant la maison |
|---|


































