Maison unifamiliale - option v. - 1410 Waterloo -
Description
*** OPTION - DANS L'ATTENTE DE LA SIGNATURE DU COMPROMIS *** Nous avons le plaisir de vous présenter cette charmante maison dont la rénovation est à achever, idéalement située en plein cœur de Waterloo. Vous profitez d’un accès à pied aux commerces, écoles, transports en commun. Construite en 1972 sur un terrain de 2 ares 23 centiares, la maison offre une surface habitable d’environ 170 m². Elle est vendue en “CASCO +” (raccordements techniques installés, nouvelle chaudière, nouveaux châssis) vous permettant de personnaliser les finitions selon vos envies. Au rez-de-chaussée : hall d’entrée, WC invités, buanderie, chaufferie et garage 1 voiture. Au niveau supérieur, spacieux & lumineux séjour de 56m² pouvant accueillir une cuisine ouverte avec ilot central, un espace salon et une salle à manger. A l'étage, le hall de nuit dessert une chambre parentale (18m²) avec salle de douche attenante, 2 chambres supplémentaires (11,5m² & 9,5m²) et une salle de bain (10m²). Un grenier offre un potentiel d'aménagement supplémentaire. À l’extérieur, un jardin sans vis-à-vis complète ce bien. DIVERS : PEB D – châssis double vitrage PVC – chaudière gaz condensation - précompte immobilier = 1622,13€. De beaux volumes et un excellent potentiel pour créer une maison à votre image. À visiter rapidement !
Général
| Référence | 7302946 |
|---|---|
| Catégorie | Maison unifamiliale |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 170 m² |
| Surface du terrain | 223 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1972 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages (numéro) | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (-) | nord-ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | résidentiel |
| Exposition de la façade avant (-) | sud-est |
| Orientation du jardin (-) | nord ouest |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Type de grenier | seulement rangement |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 18 m² |
| Chambre 2 (surface) | 11.5 m² |
| Chambre 3 (surface) | 9.5 m² |
| Salle de séjour (surface) | 56 m² |
| Buanderie (surface) | 13.5 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 10 m² |
| Hall de nuit (surface) | 3.5 m² |
À proximité
| Magasins (distance (m)) | 300 |
|---|---|
| Écoles (distance (m)) | 200 |
| Transports en commun (distance (m)) | 100 |
| Centre sportif (distance (m)) | 300 |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Gare | Oui |
| Gare (distance (m)) | 600 |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 1622.13 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | pvc |
|---|
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
| Attestation sol | Oui |
Charges & Rendement
| Loué | Non |
|---|
Energie
| Label PEB (Classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 290 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 72 |
| E total (Kwh/an) | 50438 |
| PEB code unique (-) | 20230719018979 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 19/07/2023 |
| Date du PEB | 19/07/2033 |





















