Bungalow - à vendre - 1410 Waterloo - 569 000 €
Description
Idéalement située dans le quartier résidentiel recherché de Joli Bois à Waterloo, cette agréable maison de plain-pied, construite en 1979, est implantée sur une belle parcelle de 7 ares 73 centiares, bénéficiant d’une orientation Sud-Est. Développant environ 150 m² habitables pour 180 m² construits, elle se compose d’un hall d’entrée desservant une lumineuse pièce de vie (44 m²) comprenant salon et salle à manger, une cuisine (12,5 m²), ainsi qu’une véranda (33 m²) offrant un espace de vie supplémentaire particulièrement agréable. L’espace nuit comprend trois chambres et deux salles d’eau, proposant une configuration fonctionnelle et confortable. Un garage complète l’ensemble. Le bien nécessite une rénovation complète, mais offre un potentiel exceptionnel. Sa structure préfabriquée, composée majoritairement de cloisons, permet une reconfiguration totale des espaces selon vos envies. De plain-pied et idéalement situé dans un environnement calme et verdoyant, ce bien constitue une opportunité rare à proximité des commodités. DIVERS : PEB D – 279 kWh/m²/an – Châssis bois double vitrage – Chauffage central au gaz – Electricité non conforme – Raccordement à l’égout – Orientation Sud-Est. Une visite ? Appelez-nous!
Général
| Référence | 7625123 |
|---|---|
| Catégorie | Bungalow |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 150 m² |
| Surface du terrain | 773 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1979 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Nombre de parking | 1 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | séparée |
| Marque de chauffage | Vaillant |
| Double vitrage (type) | isol. thermique |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
| Adoucisseur | Non |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud-est |
|---|---|
| Type d'environnement | résidentiel |
| Exposition de la façade avant | nord |
| Orientation de la terrasse | sud ouest |
| Orientation du jardin | sud est |
Divers
| Buanderie | Non |
|---|---|
| Véranda | Oui |
| Bureau | Non |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Non |
| Cave | Non |
| Feu ouvert | Oui |
Équipements techniques
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Isolation | Oui |
| Châssis (type) | bois |
| Panneaux solaires | Non |
En chiffres
| Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 9.5 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12 m² |
| Chambre 3 (surface) | 12 m² |
| Salle de séjour (surface) | 44 m² |
| Cuisine (surface) | 12 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 8 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
Sécurité
| Volets | Non |
|---|---|
| Sécurité | Non |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Non |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Non |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat électricité - date | 18/03/2026 |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Non |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 20 m² |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
Equipement extérieur
| Citerne d'eau | Non |
|---|---|
| Balcon | Non |
| Groupe hydrophore | Non |
| Fosse septique | Non |
| Clôture | Oui |
| Éclairage | Non |
| Abri de jardin | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 279 |
| E total (Kwh/an) | 49970 |
| PEB code unique | 20260320008573 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 20/03/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 20/03/2026 |
| Obligation de rénovation | Non |















