Villa - à vendre - 1410 Waterloo - 895 000 €
Description
Nous avons le plaisir de vous proposer cette superbe villa en excellent état général, sise dans le quartier recherché "Versailles" offrant un accès rapide aux grands axes et à toutes les facilités du centre de Waterloo. Construite avec des matériaux de qualité en 1979 sur un terrain de 7ares orienté Sud Est, cette maison en parfait état d'entretien développe une surface habitable de 260m² (+ garage + caves = 350m² utiles) répartie comme suit : au rez-de-chaussée, hall d'entrée avec toilette invités & vestiaire, lumineux séjour (43m²) comprenant salon avec insert au gaz et salle à manger, spacieuse cuisine super équipée (16,5m²), une chambre de 22,5m² (ou bureau pour une profession libérale) avec salle de bain attenante. A l'étage, le hall de nuit dessert une suite parentale de 40m² (dressing & salle de bain attenante), une chambre de 25m² avec dressing, une salle de douche et une 4ème chambre de 17m² avec sa douche & lavabo. Le sous-sol propose un spacieux garage triple en enfilade (65m²), une buanderie, une chaufferie et une spacieuse cave de stockage. A l'extérieur, vous profiterez d'un agréable jardin offrant un ensoleillement continu tout au long de la journée. DIVERS : PEB/D - chauffage central au gaz - châssis double vitrage pvc - système d'alarme - adoucisseur,... Réel coup de cœur pour cette spacieuse villa! A visiter rapidement.
Général
| Référence | 7626673 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 4 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 300 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 260 m² |
| Surface du terrain | 700 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1979 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 3 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
| Type de toit | en pente |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Marque de chauffage | Viessmann |
| Adoucisseur | Oui |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud-est |
|---|---|
| Type d'environnement | résidentiel |
| Exposition de la façade avant | nord-ouest |
| Orientation de la terrasse | sud est |
| Orientation du jardin | sud est |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Type de grenier | seulement rangement |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 4 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 25 m² |
| Chambre 2 (surface) | 24.5 m² |
| Chambre 3 (surface) | 22.5 m² |
| Chambre 4 (surface) | 17 m² |
| Salle de séjour (surface) | 43 m² |
| Cuisine (surface) | 16.5 m² |
| Buanderie (surface) | 10 m² |
| Bureau (surface) | 5 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 17.7 m² |
| Hall de nuit (surface) | 10.5 m² |
À proximité
| Magasins (distance (m)) | 800 |
|---|---|
| Écoles (distance (m)) | 1400 |
| Transports en commun (distance (m)) | 230 |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute (distance (m)) | 1500 |
| Gare | Oui |
| Gare (distance (m)) | 2000 |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 3653 € |
|---|
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Isolation | Oui |
|---|---|
| Châssis (type) | pvc |
| Panneaux solaires | Non |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
| Attestation sol | Oui |
Charges & Rendement
| Loué | Non |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 30 m² |
|---|
Sécurité
| Alarme | Oui |
|---|
Equipement extérieur
| Citerne d'eau | Oui |
|---|---|
| Clôture | Oui |
| Abri de jardin | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 295 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 54 |
| E total (Kwh/an) | 113738 |
| PEB code unique | 20260318004842 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 18/03/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 18/03/2026 |


































