Villa - à vendre - 1410 Waterloo - 1 035 000 €
Description
Superbe villa nichée au fond d’un clos résidentiel, dans un environnement calme et privilégié, à distance à pied des commerces, écoles et facilités. Construite dans les années 80 sur un terrain de 9 ares 62 orienté sud-ouest côté jardin et piscine, la maison a fait l’objet de nombreuses rénovations et offre ±250 m² habitables (+/- 300m² construits). Le rez-de-chaussée se compose d’un hall d’entrée avec WC visiteurs, d’un vaste et lumineux séjour de ±70 m² avec salon et feu ouvert à cassette, salle à manger et cuisine ouverte super-équipée avec îlot central donnant sur le jardin. Un espace professionnel complète ce niveau (bureau de 14,5 m² et salle d’attente de 11,5 m²). À l’étage, le hall de nuit dessert une belle suite parentale de ±30 m² avec chambre, dressing et salle de douche, ainsi que 4 chambres d’enfants, une salle de bain et une salle de douche. Un grenier de rangement et un spacieux garage (30 m²) 2 voitures, complètent l’intérieur de la villa. À l’extérieur, vous profiterez d’un magnifique jardin fleuri, d’une piscine chauffée (pompe à chaleur) et d’un agréable espace terrasse/pool house, parfait pour les journées ensoleillées. Divers : PEB C - Chauffage gaz 2023 - Châssis double vitrage 2015 - 18 panneaux photovoltaïques - Citerne EDP - Alarme/caméras - Borne de recharge - Adoucisseur (BWT)…Une villa complète et chaleureuse, véritable havre de paix, à découvrir sans tarder.
Général
| Référence | 7715904 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 5 |
| Nombre de salles de bain | 3 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 500 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 250 m² |
| Surface du terrain | 962 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1982 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Espace ventilé | Non |
| Année de rénovation | 2015 |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 2 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 4 |
| Type de toit | toit en forme de sapin |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 0 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 2 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Marque de chauffage | Bosch |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Oui |
| Adoucisseur | Oui |
Divers
| Buanderie | Non |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Oui |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Oui |
| Cave | Non |
| Feu ouvert | Oui |
Équipements techniques
| Air conditionné | Oui |
|---|---|
| Isolation | Oui |
| Châssis (type) | aluminium ou pvc |
| Panneaux solaires | Oui |
| Type de panneaux solaires | photovoltaïque |
En chiffres
| Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Chambre 1 (surface) | 20 m² |
| Chambre 2 (surface) | 15 m² |
| Chambre 3 (surface) | 14 m² |
| Chambre 4 (surface) | 12.5 m² |
| Salle de séjour (surface) | 42 m² |
| Cuisine (surface) | 28 m² |
| Bureau (surface) | 25 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 15.5 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-ouest |
| Hall de nuit (surface) | 30 m² |
Sécurité
| Volets | Non |
|---|---|
| Alarme | Oui |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Oui |
| Digicode | Non |
Equipement extérieur
| Piscine | Oui |
|---|---|
| Citerne d'eau | Oui |
| Balcon | Oui |
| Citerne d'eau - capacité | 5000 |
| Groupe hydrophore | Non |
| Fosse septique | Oui |
| Clôture | Oui |
| Éclairage | Oui |
| Abri de jardin | Oui |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Non |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Oui |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|---|
| Orientation de la terrasse | sud ouest |
| Orientation du jardin | sud ouest |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
| Attestation sol | Oui |
| Ascenseur conforme | Non |
Charges & Rendement
| Loué | Non |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 100 m² |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 245 |
| E total (Kwh/an) | 63265 |
| PEB code unique | 20260428042459 |




























