Villa - option v. - 1410 Waterloo -
Description
*** OPTION / DANS L'ATTENTE DE LA SIGNATURE DU COMPROMIS *** Spacieuse villa à moderniser, idéalement située dans le quartier recherché de « Versailles », à proximité immédiate du centre de Waterloo et de toutes les commodités. Construite en 1966 sur un terrain de 5ares 61centiares, elle développe environ 200m² habitables (près de 280 m² utiles, incluant grenier, caves et garage). Le bien présente une architecture typique des années 60, offrant de beaux volumes, une belle luminosité et une agréable hauteur sous plafond. Le rez-de-chaussée s'ouvre sur un hall d'entrée desservant une vaste pièce de vie de près de 50m², composée d'un salon avec feu ouvert et d'une salle à manger baignés de lumière, ainsi que d'une véranda et d'une cuisine. Les étages, organisés en demi-niveaux, accueillent 5 chambres de respectivement 8,84m², 11,6m², 12,5m², 12,5m² et 13,8m², ainsi que 3 salles de bains/douche et un bureau, offrant une configuration idéale pour une famille et un beau potentiel d’aménagement. Un vaste grenier, accessible via un bureau ou espace polyvalent, complète l’ensemble. Le sous-sol comprend un espace buanderie, un grand garage de 34m² ainsi qu’un vide ventilé partiellement accessible. Reposant sur une structure saine, cette maison offre un excellent potentiel de rénovation dans l’un des quartiers les plus prisés de Waterloo ! DIVERS : PEB D 280 kWh/m².an - chaudière au gaz de marque Remeha (2011) - châssis double vitrage en bois Meranti - système d'alarme volets électriques et bien d'autres atouts à découvrir rapidement !
Général
| Référence | 7747177 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 5 |
| Nombre de salles de bain | 3 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 300 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 200 m² |
| Surface du terrain | 561 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1966 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Espace ventilé | Oui |
| Carport | Non |
| Type de toit | chien assis |
| Nombre de parking | 2 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages (numéro) | 1 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz |
| Type de cuisine | équipée |
| Marque de chauffage | Remeha |
| Double vitrage (type) | isol. thermique |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
| Adoucisseur | Non |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (-) | sud |
|---|---|
| Type d'environnement | calme |
| Exposition de la façade avant (-) | nord |
| Orientation de la terrasse (-) | sud |
| Orientation du jardin (-) | sud |
En chiffres
| Largeur front de rue | 16 |
|---|---|
| Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 1 |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
| Chambre 1 (surface) | 8.8 m² |
| Chambre 2 (surface) | 11.6 m² |
| Chambre 3 (surface) | 12.5 m² |
| Chambre 4 (surface) | 12.5 m² |
| Chambre 5 (surface) | 13.8 m² |
| Salle de séjour (surface) | 12 m² |
| Salle à manger (surface) | 37.5 m² |
| Cuisine (surface) | 9.8 m² |
| Buanderie (surface) | 5 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 10 m² |
| Orientation de la terrasse 1 (-) | sud |
| Hall de nuit (surface) | 10 m² |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Oui |
| Bureau | Oui |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Oui |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|---|
| Sécurité | Oui |
| Alarme | Oui |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Non |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Non |
| Balcon | Non |
| Fosse septique | Non |
| Clôture | Oui |
| Éclairage | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
| Citerne à mazout (détails) | neutralisée |
Équipements techniques
| Isolation | Non |
|---|
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
| Attestation sol | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (Classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 280 |
| E total (Kwh/an) | 74453 |
| PEB code unique (-) | 20260517011534 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 17/05/2036 |
| Date du PEB | 17/05/2026 |
| Obligation de rénovation | Non |


















