Maison - à vendre - 1410 Waterloo - 625 000 €
Description
Dans le quartier prisé du Chenois, à proximité immédiate des commerces, des écoles et de la gare, spacieuse maison 3 façades de 240 m² habitables, idéale pour une famille en quête de confort, de luminosité et de beaux volumes. Érigée sur un terrain de 4a32ca exposé ouest, elle séduit par son agencement fonctionnel et son excellent état général. Le rez-de-chaussée comprend un vaste hall d'entrée, un lumineux séjour avec salle à manger, une cuisine semi-ouverte, une buanderie ainsi qu'un espace polyvalent, idéal pour une profession libérale, un bureau ou une salle de jeux. Le 1er étage accueille une grande chambre pouvant également être aménagée en bureau. Le 2e étage se compose d'une superbe suite parentale avec dressing et salle de bain privative, de deux chambres supplémentaires et d'une salle de douche. Le 3e étage complète l'ensemble avec deux chambres et une seconde salle de douche. À l'extérieur, vous profiterez d'un agréable jardin exposé ouest, parfait pour vos moments de détente en famille ou entre amis. Un garage complète ce bien. DIVERS : PEB B – chaudière gaz Vaillant – boiler Vaillant – châssis PVC double vitrage – électricité conforme. Prix demandé : 625.000 €, sous réserve d'acceptation par les propriétaires.
Général
| Référence | 7787370 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 6 |
| Nombre de salles de bain | 3 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 205 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 240 m² |
| Surface du terrain | 432 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 3 |
|---|
Bâtiment
| Parking intérieur | Oui |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
| Carport | Non |
| Année de rénovation | 2013 |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | équipée |
| Marque de chauffage | Vaillant |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
| Adoucisseur | Oui |
| Date du dernier entretien de la chaudière | 21/02/2024 |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | calme |
| Exposition de la façade avant | est |
| Orientation de la terrasse | ouest |
| Orientation du jardin | ouest |
| Risque d'inondation 2023 (type inondation) | Classe A (aucune chance) |
En chiffres
| Largeur front de rue | 10 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
| Chambre 1 (surface) | 15 m² |
| Chambre 2 (surface) | 15 m² |
| Chambre 3 (surface) | 18 m² |
| Chambre 4 (surface) | 22 m² |
| Chambre 5 (surface) | 22 m² |
| Largeur de façade | 9 |
| Salle de séjour (surface) | 45 m² |
| Cuisine (surface) | 15 m² |
| Bureau (surface) | 20 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 10 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | ouest |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Oui |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Non |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Non |
Équipements techniques
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Isolation | Oui |
| Châssis (type) | pvc |
| Panneaux solaires | Non |
| Isolation (détail) | Laine de verre |
Sécurité
| Volets | Non |
|---|---|
| Sécurité | Non |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Oui |
| Digicode | Non |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Non |
| Balcon | Non |
| Groupe hydrophore | Non |
| Fosse septique | Oui |
| Clôture | Oui |
| Éclairage | Oui |
| Abri de jardin | Oui |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|---|
| Mesures de gestion inscrites dans le registre des mesures | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Non |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
| Certificat électricité - date | 05/02/2014 |
| Attestation sol | Oui |
Charges & Rendement
| Loué | Non |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 40 m² |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | quickstep |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 113 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 21 |
| E total (Kwh/an) | 26963 |
| PEB code unique | 20240917025847 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 17/09/2034 |
| Date du PEB (datetime) | 17/09/2024 |
| Obligation de rénovation | Non |
Visites
| Point de rendez-vous pour la visite en ligne (détails) | Devant la maison |
|---|
























