Villa - à vendre - 1410 Waterloo - 695 000 €
Description
Magnifique villa 4 façades de type "bel étage", entièrement rénovée et implantée dans un clos résidentiel calme et peu circulant du quartier du Chenois, à deux pas de la gare, des écoles et des commodités. Implantée sur un terrain de 4 ares 80 centiares, elle développe une surface habitable de ±185 m² (±230 m² au total). Elle se compose, au rez-de-chaussée, d'un hall d'entrée lumineux (18 m²), d'une chambre parentale (24 m²) avec dressing privatif et salle de douche attenante (4 m²), d'un bureau (12 m²), d'une buanderie (9 m²), d'un garage (20 m²) avec porte sectionnelle automatique, ainsi que d'un WC avec lave-mains (2 m²). À l'étage, on retrouve un grand espace ouvert comprenant salon / salle à manger / cuisine super-équipée (40 m²) agrémenté d'une cassette à bois Bodart & Gonay, complété par un bureau (7 m²), trois chambres (12- 10,6 et 10,6 m²), une salle de bain complète avec douche dans baignoire et meuble-lavabo (5 m²), ainsi qu'un WC séparé (2 m²). À l'extérieur, un jardin en demi-niveaux accessible depuis la terrasse par quelques marches offre un bel espace verdoyant et arboré, dans un cadre calme et privatif. Une maison familiale complète et polyvalente : 4 chambres, 2 bureaux, 2 salles de bains et 3 WC. DIVERS : châssis double vitrage PVC – chaudière ACV gaz (2010) – électricité conforme – 16 panneaux photovoltaïques – VMC (sous-sol), et bien d'autres atouts à découvrir rapidement !
Général
| Référence | 7802497 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 200 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 230 m² |
| Surface du terrain | 480 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1980 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Année de rénovation | 2024 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Marque de chauffage | ACV |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
| Adoucisseur | Non |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord |
|---|---|
| Type d'environnement | calme |
| Exposition de la façade avant | sud |
| Orientation de la terrasse | nord |
| Orientation du jardin | nord |
En chiffres
| Largeur front de rue | 15.8 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
| Chambre 1 (surface) | 24 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12 m² |
| Chambre 3 (surface) | 10.6 m² |
| Chambre 4 (surface) | 10.6 m² |
| Largeur de façade | 9.8 |
| Salle de séjour (surface) | 40 m² |
| Bureau (surface) | 12 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 18 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | nord |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Oui |
| Type de grenier | seulement rangement |
| Coin à déjeuner | Non |
| Grenier | Oui |
| Cave | Non |
| Feu ouvert | Oui |
| Feu ouvert (détails) | B&G |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 1735 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Non |
| Fosse septique | Non |
| Clôture | Oui |
| Abri de jardin | Non |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Sécurité
| Sécurité | Non |
|---|---|
| Alarme | Oui |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Non |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Non |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Isolation | Oui |
|---|---|
| Châssis (type) | pvc |
| Panneaux solaires | Oui |
| Type de panneaux solaires | photovoltaïque |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
| Certificat électricité - date | 06/02/2014 |
| Attestation sol | Oui |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 40 m² |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 248 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 8233 |
| E total (Kwh/an) | 44066 |
| PEB code unique | 20180927017638 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 27/09/2028 |
| Date du PEB (datetime) | 27/09/2018 |





















