Villa - option v. - 1420 Braine-l'Alleud -
Description
*** OPTION - DANS L'ATTENTE DE LA SIGNATURE DU COMPROMIS *** Nous avons le plaisir de vous présenter cette villa d’architecte nichée dans un quartier prisé, à deux pas du Golf et des étangs des Sept Fontaines. Érigée en 1972 sur un superbe terrain de 20a19ca orienté plein sud, elle offre calme, verdure et une qualité de vie unique. Avec 190 m² habitables (+ caves, soit env. 220 m² construits), la maison se compose d’un spacieux hall d’entrée avec vestiaire et WC visiteurs, d’un lumineux séjour de 51 m² (salon avec feu ouvert, salle à manger, bureau), tous ouverts sur terrasses et jardin par de larges baies vitrées, ainsi que d’une cuisine équipée avec cellier (15 m²). À l’étage, la suite parentale de 33 m² (chambre, dressing, salle de bains avec WC) est complétée par 2 chambres (13 m² chacune) et une salle de douche. Plusieurs caves et un carport avec remise (60 m², aménageable sur deux niveaux) ajoutent confort et possibilités. À l’extérieur, un splendide jardin boisé, parfaitement orienté, ravira les futurs occupants. DIVERS: PEB D – châssis double vitrage bois – chauffage central mazout – électricité conforme – plusieurs parkings – précompte immobilier : 2.381,02 €. Un bien rare à découvrir sans attendre!
Général
| Référence | 6961433 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 190 m² |
| Surface du terrain | 2019 m² |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages (numéro) | 1 |
|---|
Bâtiment
| Année de construction | 1972 |
|---|---|
| Parking extérieur | Oui |
| Carport | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 3 |
| Type de toit | en pente |
| Nombre de parking | 3 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Ascenseur | Non |
| Chauffage (Format/energie) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Marque de chauffage | Buderus |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (-) | nord |
|---|---|
| Type d'environnement | résidentiel |
| Exposition de la façade avant (-) | sud |
| Orientation de la terrasse (-) | sud |
| Orientation du jardin (-) | sud |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Oui |
En chiffres
| Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
| Chambre 1 (surface) | 33 m² |
| Chambre 2 (surface) | 13 m² |
| Chambre 3 (surface) | 13 m² |
| Salle de séjour (surface) | 51 m² |
| Cuisine (surface) | 15 m² |
| Buanderie (surface) | 5 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 14 m² |
| Hall de nuit (surface) | 9 m² |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 2381.02 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Citerne à mazout | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | bois |
|---|
Charges & Rendement
| Loué | Oui |
|---|
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Capacité de la citerne à mazout | 2950 |
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
| Attestation sol | Oui |
| Attestat. citerne (oui/non) | oui, conforme |
Certificats énergétiques
| Label PEB (Classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 297 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 74 |
| E total (Kwh/an) | 60251 |
| PEB code unique (-) | 20160929008479 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 29/09/2026 |
| Date du PEB | 29/09/2016 |

















