Villa - à vendre - 1420 Braine-l'Alleud - 695 000 €
Description
Nous avons le plaisir de vous proposer cette spacieuse villa idéalement située à Braine-l’Alleud, à la limite de Waterloo, offrant un accès rapide à toutes les facilités. Construite en 1991 avec des matériaux de qualité sur un terrain de 10 ares 91, cette villa à moderniser développe ±260 m² habitables (±390 m² utiles caves et garage/atelier compris) et offre un important potentiel, notamment pour profession libérale, atelier ou stockage. Au rez-de-chaussée, le hall d’entrée avec vestiaire et WC invités mène vers un lumineux séjour de 45 m² avec salon (cassette) et salle à manger, une cuisine équipée de 18,5 m², une superbe véranda de 39 m², une buanderie et un bureau de 16,5 m², idéal pour une activité professionnelle. À l’étage, le hall de nuit dessert 4 chambres (18, 17, 16 et 14,5 m²), une spacieuse salle de bain (baignoire, douche, double lavabo), un espace douche et une toilette séparée. Le sous-sol constitue un atout exceptionnel avec un garage / atelier / entrepôt de 112 m² (HSP 3,60 m) et une cave/chaufferie. À l’extérieur, vous profiterez d’un agréable jardin aménagé. DIVERS : PEB C – chauffage mazout (gaz possible) – châssis DV bois et PVC – toiture en bon état – volets – électricité non conforme – citerne eau de pluie – ascenseur reliant le garage à la véranda. Une propriété rare offrant volumes, potentiel et situation privilégiée. Une opportunité à ne pas manquer ! Libre à l'acte. A visiter sans tarder.
Général
| Référence | 7589613 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 5 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 260 m² |
| Surface du terrain | 1091 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1991 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 4 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
| Type de toit | en pente |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Marque de chauffage | Buderus |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | résidentiel |
| Exposition de la façade avant | est |
| Orientation de la terrasse | ouest |
| Orientation du jardin | ouest |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Oui |
| Bureau | Oui |
| Type de grenier | seulement rangement |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Oui |
En chiffres
| Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
| Chambre 1 (surface) | 18 m² |
| Chambre 2 (surface) | 17 m² |
| Chambre 3 (surface) | 16.5 m² |
| Chambre 4 (surface) | 14.5 m² |
| Salle de séjour (surface) | 45 m² |
| Cuisine (surface) | 18.5 m² |
| Buanderie (surface) | 6 m² |
| Bureau (surface) | 16.5 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 12 m² |
| Hall de nuit (surface) | 13 m² |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 3093.81 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Groupe hydrophore | Oui |
| Abri de jardin | Oui |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Isolation | Oui |
|---|---|
| Châssis (type) | bois |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Capacité de la citerne à mazout (capacite) | 2950 |
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
| Attestation sol | Oui |
Charges & Rendement
| Loué | Non |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 242 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 60 |
| E total (Kwh/an) | 64379 |
| PEB code unique | 20170710004941 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 10/07/2027 |
| Date du PEB (datetime) | 10/07/2017 |


























