Maison - option v. - 1420 Braine-l'Alleud -
Description
*** OPTION - DANS L'ATTENTE DE LA SIGNATURE DU COMPROMIS *** Nous avons le plaisir de vous proposer cette villa habitable de plain-pied située à Lillois offrant une surface de +/- 146m². Implantée sur un terrain de 4 ares 32 centiares dans un environnement calme et agréable, cette maison à rafraîchir offre un véritable potentiel pour créer un logement familial spacieux et lumineux. Dès le rez-de-chaussée, vous serez séduit par un séjour de 20m² s’ouvrant sur une cuisine de 11,3m² avec arrière cuisine/buanderie de 10,3m². L'espace nuit se compose de deux chambres (9,2m² et 9,6m²) et une salle de bain. Un garage de 17,2m² complète le rez-de-chaussée. A l'étage, un hall de nuit dessert 2 chambres supplémentaires (19m² et 15,5m²). Divers : châssis PVC double vitrage - chauffage mazout - PEB "G" - Précompte immobilier = 1.354,05€. Très beau potentiel moyennant quelques rénovations! A découvrir rapidement !
Général
| Référence | 7602850 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 432 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 146 m² |
| Surface du terrain | 432 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1969 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
| Nombre de parking | 3 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | calme |
| Exposition de la façade avant | est |
| Orientation de la terrasse | ouest |
| Orientation du jardin | ouest |
Equipement de base
| Cuisine | Oui |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | non-équipée |
| Double vitrage (type) | isol. thermique |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Feu ouvert | Oui |
En chiffres
| Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 9.2 m² |
| Chambre 2 (surface) | 9.6 m² |
| Chambre 3 (surface) | 19.06 m² |
| Chambre 4 (surface) | 15.26 m² |
| Salle de séjour (surface) | 20 m² |
| Cuisine (surface) | 11.3 m² |
| Buanderie (surface) | 10.3 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 6.02 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | ouest |
| Hall de nuit (surface) | 8 m² |
| Surface balcony 1 | 13.22 m² |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 1354.05 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Abri de jardin | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Citerne à mazout | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois ou pvc |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 13.5 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|---|
| Attestation sol | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | G |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 633 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 156 |
| E total (Kwh/an) | 92376 |
| PEB code unique | 20251218037983 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 02/01/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 02/01/2026 |











