Maison de caractère - à vendre - 1420 Braine-l'Alleud - 645 000 €
Description
Charmante maison, idéalement située dans une rue calme à proximité immédiate de la gare (5 minutes à pied), avec un accès aisé à toutes les facilités : écoles, crèches, commerces et axes routiers. Construite au début du 20e siècle sur un magnifique terrain de 5ares12ca orienté sud-ouest, cette maison, rénovée en 2019 avec des matériaux de qualité, offre une surface habitable de 250m² (+ garage + caves = 300m² utiles). Au rez-de-chaussée, le hall d’entrée mène vers une agréable pièce de vie composée d’une salle à manger et d’un spacieux séjour avec rangements sur mesure, avec accès direct à la terrasse et au jardin. Vous y trouverez également une cuisine moderne entièrement équipée, un espace bureau ainsi qu’une toilette invités. Au premier étage, le hall de nuit dessert deux belles chambres de 16m² et 14m², une salle de bain, un dressing, une salle de douche, une buanderie ainsi qu’un lumineux bureau/bibliothèque de 21m² pouvant également faire office de chambre. Le deuxième étage accueille un véritable appartement de 60m² comprenant une chambre, un living, une cuisine et une salle de douche. Celui-ci bénéficie d’une magnifique terrasse offrant une vue dégagée sur le jardin. La maison dispose également d’un garage une voiture et de caves. À l’extérieur, vous profiterez d’un jardin soigneusement aménagé et parfaitement orienté sud-ouest. DIVERS : PEB : C – chauffage au gaz à condensation – châssis bois double vitrage – électricité conforme – PI : 1.581,57 €. Un réel coup de cœur ! A visiter sans tarder.
Général
| Référence | 7650149 |
|---|---|
| Catégorie | Maison de caractère |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 3 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 250 m² |
| Surface du terrain | 512 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1901 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
| Type de toit | en pente |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages (numéro) | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (-) | sud-ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | proximité de la gare |
| Exposition de la façade avant (-) | nord-est |
| Orientation de la terrasse (-) | sud ouest |
| Orientation du jardin (-) | sud ouest |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 16 m² |
| Chambre 2 (surface) | 14 m² |
| Chambre 3 (surface) | 21 m² |
| Chambre 4 (surface) | 45 m² |
| Salle de séjour (surface) | 56 m² |
| Cuisine (surface) | 12 m² |
| Dressing (surface) | 8 m² |
| Bureau (surface) | 18 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 4 m² |
À proximité
| Magasins (distance (m)) | 400 |
|---|---|
| Transports en commun (distance (m)) | 250 |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute (distance (m)) | 1500 |
| Gare | Oui |
| Gare (distance (m)) | 500 |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 1581.57 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Clôture | Oui |
| Abri de jardin | Oui |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Isolation | Oui |
|---|---|
| Châssis (Ouvertures) | bois |
| Panneaux solaires | Non |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
| Attestation sol | Oui |
Charges & Rendement
| Loué | Non |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (Classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 185 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 35 |
| E total (Kwh/an) | 56721 |
| PEB code unique (-) | 20250919012147 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 19/09/2035 |
| Date du PEB | 19/09/2025 |
| Obligation de rénovation | Non |






























