Maison - à vendre - 1420 Braine-l'Alleud - 645 000 €
Description
Nous avons le plaisir de vous proposer cette charmante maison, idéalement située dans un clos résidentiel à la limite avec Waterloo, offrant un accès rapide à toutes les facilités : écoles, crèches, gares, commerces et axes routiers. Construite en 1999 sur un magnifique terrain de 4ares22ca orienté sud, cette maison construite avec des matériaux de qualité, offre une surface habitable de 200m² (+ garage + grenier = 230m² utiles). Au rez-de-chaussée, le hall d’entrée avec WC invité mène vers une agréable pièce de vie (43m²) comprenant un salon avec poêle à bois, une salle à manger et une cuisine moderne entièrement équipée (accès direct à la terrasse et au jardin). Vous y trouverez également un bureau et une buanderie. Au premier étage, le hall de nuit dessert 2 belles chambres de 16m² et 13,5m², une troisième chambre enfant ou bureau de 8m², une salle de douche et une toilette séparée. Le deuxième étage accueille une suite parentale de 50m² comprenant une chambre avec dressing & salle de douche attenante ainsi qu'un grenier de rangement. La maison dispose également d’un garage une voiture avec porte automatique. À l’extérieur, vous profiterez d’un jardin soigneusement aménagé et parfaitement orienté sud. DIVERS : PEB : B – chauffage gaz condensation (2020) – panneaux photovoltaïques – châssis bois DV pvc et bois – électricité conforme – toiture (2006) – PI : 1.610,70€. Un réel coup de cœur ! A visiter sans tarder.
Général
| Référence | 7866394 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 270 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 200 m² |
| Surface du terrain | 422 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1999 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking extérieur | Oui |
| Année de rénovation | 2015 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
| Type de toit | en pente |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Marque de chauffage | Vaillant |
| Adoucisseur | Non |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud |
|---|---|
| Type d'environnement | résidentiel |
| Exposition de la façade avant | nord |
| Orientation de la terrasse | sud |
| Orientation du jardin | sud |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Oui |
| Type de grenier | grenier avec chambres |
| Grenier | Oui |
| Cave | Non |
| Feu ouvert | Oui |
En chiffres
| Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
| Chambre 1 (surface) | 16 m² |
| Chambre 2 (surface) | 13.5 m² |
| Chambre 3 (surface) | 8 m² |
| Chambre 4 (surface) | 50 m² |
| Salle de séjour (surface) | 32 m² |
| Cuisine (surface) | 11 m² |
| Buanderie (surface) | 6.5 m² |
| Bureau (surface) | 9.5 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 9 m² |
| Hall de nuit (surface) | 3.5 m² |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 1610.7 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Oui |
|---|---|
| Citerne d'eau | Oui |
| Fosse septique | Oui |
| Clôture | Oui |
| Abri de jardin | Oui |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Non |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Isolation | Oui |
|---|---|
| Châssis (type) | bois ou pvc |
| Panneaux solaires | Oui |
| Type de panneaux solaires | photovoltaïque |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
| Attestation sol | Oui |
Charges & Rendement
| Loué | Non |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 40 m² |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 158 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 27 |
| E total (Kwh/an) | 36294 |
| PEB code unique | 20260727028901 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 27/07/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 27/07/2026 |
| Obligation de rénovation | Non |
























