Maison - option v. - 1430 Rebecq -
Description
*** OPTION - DANS L'ATTENTE DE LA SIGNATURE DU COMPROMIS*** Charmante maison à proximité de toutes les facilités. Elle se compose au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée avec vestiaire et WC visiteurs , un lumineux et spacieux living de 50m², une cuisine équipée avec coin à manger et un garage avec espace buanderie. Au premier étage, le hall de nuit dessert deux belles chambres (22m² avec dressing et 10m²), un bureau, une salle de bain avec douche et un WC séparé. A l'extérieur, vous profiterez d'un agréable jardin orienté ouest avec terrasses. DIVERS: 37 panneaux photovoltaïques, chauffage gaz condensation VAILLANT, citerne d'eau de pluie, châssis PVC double vitrage... ---349.000€ ou meilleure offre --- A visiter rapidement!
Général
| Référence | 7211797 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 700 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 165 m² |
| Surface du terrain | 700 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1980 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
| Nombre de parking | 3 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Marque de chauffage | VAILLANT |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | calme |
| Exposition de la façade avant | est |
| Orientation de la terrasse | ouest |
| Orientation du jardin | ouest |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Coin à déjeuner | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 22 m² |
| Chambre 2 (surface) | 10 m² |
| Salle de séjour (surface) | 50 m² |
| Cuisine (surface) | 18 m² |
| Dressing (surface) | 5 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 9 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | ouest |
| Hall de nuit (surface) | 5 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Oui |
| Clôture | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|---|
| Panneaux solaires | Oui |
| Type de panneaux solaires | photovoltaïque |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 30 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|
Energie
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 197 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 30 |
| E total (Kwh/an) | 28361 |
| PEB code unique | 20250919020758 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 19/09/2035 |
| Date du PEB (datetime) | 19/09/2025 |



















