Maison - option v. - 1470 Genappe -
Description
*** OPTION - DANS L'ATTENTE DE LA SIGNATURE DU COMPROMIS *** Charmante et récente (2020) maison PASSIVE (PEB "B"). Idéalement située à Bousval dans une ancienne ferme 100% rénovée, elle se compose comme suit: au rez-de-chaussée, un hall d'entrée avec WC visiteurs, un lumineux living avec cuisine USA full équipée et accès vers la terrasse et le jardin et une arrière cuisine/buanderie. Au premier étage, un hall de nuit dessert 3 belles chambres, un WC séparé et une salle de bain. Au deuxième étage: un grenier aménageable. Deux emplacements de parking complètent l'ensemble. DIVERS: Chauffage central au gaz (propane), électricité conforme, châssis PVC double vitrage, PEB "A"... Cadre de vie agréable et convivial !!
Général
Référence | 6359149 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 60 m² |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 150 m² |
Surface du terrain | 170 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Nom, catégorie & situation
Nombre d'étages | 2 |
---|
Bâtiment
Parking intérieur | Non |
---|---|
Parking extérieur | Oui |
Année de rénovation | 2020 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
Nombre de parking | 2 |
Equipement de base
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | amer. super-équipée |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Spécificités terrain
Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud |
---|---|
Type d'environnement | campagne |
Exposition de la façade avant | nord |
Orientation de la terrasse | sud |
Orientation du jardin | sud |
Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Divers
Buanderie | Oui |
---|---|
Type de grenier | possibilité d'équiper |
Grenier | Oui |
En chiffres
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
---|---|
Chambre 1 (surface) | 18.5 m² |
Chambre 2 (surface) | 16.5 m² |
Chambre 3 (surface) | 11.5 m² |
Salle de séjour (surface) | 50 m² |
Hall d'entrée (surface) | 11 m² |
Orientation de la terrasse 1 | sud |
Surface balcony 1 | 20 m² |
Equipement extérieur
Piscine | Non |
---|
Charges & Rendement
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
Raccordements
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Équipements techniques
Isolation | Oui |
---|---|
Châssis (type) | pvc |
Caractéristiques Principales
Surface de terrasse 1 | 20 m² |
---|
À proximité
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Energie
Label PEB (classe) | B |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 131 |
Emission CO2 (émission CO2) | 25 |
E total (Kwh/an) | 20492 |
PEB code unique | 20200505000934 |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 05/05/2030 |
Date du PEB (datetime) | 05/05/2020 |