Maison - option v. - 1470 Genappe -
Description
*** SOUS OPTION - DANS L'ATTENTE DE LA SIGNATURE DU COMPROMIS ***Agréable maison idéalement située à Genappe, à proximité des commerces et des grands axes routiers. Elle se compose comme suit : Au rez-de-chaussée : Une cuisine full équipée / salle à manger de 34m², un agréable séjour de 27,5m² et un WC visiteurs. Au premier étage : un hall de nuit dessert une salle de douche et 2 chambres (13,5m² et 9m²). Au 2ème étage : une généreuse chambre de 25m². À l'extérieur, vous profiterez d'une agréable terrasse orientée SUD. Une cave de 30m² complète l'ensemble. DIVERS: chauffage central au mazout, PEB C, châssis double vitrage bois et PVC... N'attend plus que vos valises ! ---289.000€ ou meilleure offre--- Descriptif complet sur www.trior.be
Général
| Référence | 7584337 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 112 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 156 m² |
| Surface du terrain | 112 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Nombre de garage | 0 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud |
|---|---|
| Type d'environnement | central |
| Exposition de la façade avant | nord |
| Orientation de la terrasse | sud |
| Orientation du jardin | sud |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 25 m² |
| Chambre 2 (surface) | 13.5 m² |
| Chambre 3 (surface) | 9 m² |
| Salle de séjour (surface) | 27.5 m² |
| Cuisine (surface) | 35 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Domaine juridique
| Servitude | Oui |
|---|
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois ou pvc |
|---|
Certificats / Attestations
| Capacité de la citerne à mazout (capacite) | 2000 |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
| Attestat. citerne (oui/non) | non |
Divers
| Type de grenier | grenier avec chambres |
|---|---|
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 213 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 53 |
| E total (Kwh/an) | 33261 |
| PEB code unique | 20260225025051 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 25/02/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 25/02/2026 |
















