Maison - à vendre - 1480 Tubize - 449 000 €
Description
Superbe villa 4 façades, idéalement située à Tubize, dans un quartier calme et résidentiel, sise sur un terrain de 10 ares 14 centiares. Elle se compose comme suit: Au rez-de-chaussée, un hall d'entrée avec WC visiteurs, un vaste living de ±35 m² avec feu ouvert au bois ainsi qu’une grande veranda de 40 m2, une cuisine entièrement équipée, une buanderie/arrière cuisine et une première chambre de 12,5m2. À l’étage, le hall de nuit dessert trois chambres de 15 , 15 et 11 m². Au sous-sol: un garage 1V et plusieurs caves. A l'extérieur: une agréable terrasse et un jardin avec superbe vue complètent l'ensemble. DIVERS: châssis PVC / bois double vitrage, un chauffage pompe à chaleur , 16 panneaux photovoltaïques installés en toiture, électricité CONFORME, PEB "B". -- 449.000€ ou meilleure offre--- . N'attend plus que vos valises !!!
Général
Référence | 6733641 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 1014 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 188 m² |
Surface du terrain | 1014 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
Nombre de garage | 1 |
---|---|
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Oui |
Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
Equipement de base
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | pompe à chaleur |
Type de cuisine | super-équipée |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Spécificités terrain
Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord-est |
---|---|
Type d'environnement | Vue dégagée |
Exposition de la façade avant | sud-ouest |
Orientation de la terrasse | nord est |
Orientation du jardin | nord est |
Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Divers
Buanderie | Oui |
---|---|
Véranda | Oui |
Bureau | Oui |
Cave | Oui |
Feu ouvert | Oui |
En chiffres
Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 1 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
Chambre 1 (surface) | 15 m² |
Chambre 2 (surface) | 15 m² |
Chambre 3 (surface) | 11 m² |
Chambre 4 (surface) | 12.5 m² |
Salle de séjour (surface) | 35 m² |
Salle à manger (surface) | 40 m² |
Cuisine (surface) | 12.5 m² |
Buanderie (surface) | 9 m² |
Hall d'entrée (surface) | 10.5 m² |
Orientation de la terrasse 1 | nord-est |
Hall de nuit (surface) | 4 m² |
Equipement extérieur
Piscine | Non |
---|---|
Citerne d'eau | Oui |
Clôture | Oui |
Éclairage | Oui |
Abri de jardin | Oui |
Charges & Rendement
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
Raccordements
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Équipements techniques
Isolation | Oui |
---|---|
Châssis (type) | bois ou pvc |
Panneaux solaires | Oui |
Type de panneaux solaires | photovoltaïque |
Certificats / Attestations
Attestation du sol | Oui |
---|---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
Attestation sol | Oui |
Caractéristiques Principales
Surface de terrasse 1 | 30 m² |
---|
Type de matériau & évaluation
Type de revêtement de sol | carrelages |
---|
À proximité
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Gare | Oui |
Energie
Label PEB (classe) | B |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 152 |
Emission CO2 (émission CO2) | 39 |
E total (Kwh/an) | 28569 |
PEB code unique | 20250321021677 |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 21/03/2035 |
Date du PEB (datetime) | 21/03/2025 |