Maison - option v. - 1480 Tubize -
Description
*** SOUS OPTION - DANS L'ATTENTE DE LA SIGNATURE DU COMPROMIS *** Charmante maison située à Saintes, à proximité de toutes les facilités. Elle se compose comme suit: Au rez-de-chaussée : Un hall d'entrée, un spacieux salon / salle à manger ( 30 m²), une cuisine full équipée (22 m²) avec lumineux coin à déjeuner et accès vers la terrasse et au jardin. Au premier étage : Un hall de nuit dessert deux belles chambres (15 m² et 14,5 m²) et une salle de douche avec WC. Au second étage : un spacieux grenier aménagé avec mezzanine offrant la possibilité de faire une 4ème chambre. Cette maison dispose d'un grand garage 2P en enfilade avec deux portes sectionnelles automatique permettant d'accéder directement au jardin. Une cave avec espace buanderie complète l'ensemble. A l'extérieur, vous profiterez d'un agréable jardin avec terrasse et remises. DIVERS: PEB "D", chauffage gaz condensation, châssis double vitrage PVC, électricité non-conforme... A visiter rapidement !
Général
| Référence | 7565171 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 500 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 184 m² |
| Surface du terrain | 500 m² |
| Disponibilité | 01/09/2026 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Bâtiment
| Nombre de garage | 1 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 2 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
| Nombre de parking | 3 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Marque de chauffage | BUDERUS |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord-est |
|---|---|
| Type d'environnement | résidentiel |
| Exposition de la façade avant | sud-ouest |
| Orientation de la terrasse | nord est |
| Orientation du jardin | nord est |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Oui |
| Type de grenier | grenier avec chambres |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 30 m² |
| Chambre 2 (surface) | 15 m² |
| Chambre 3 (surface) | 14.5 m² |
| Salle de séjour (surface) | 30 m² |
| Cuisine (surface) | 22 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 12 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | nord-est |
| Hall de nuit (surface) | 5 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Groupe hydrophore | Oui |
| Clôture | Oui |
| Abri de jardin | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Isolation | Oui |
|---|---|
| Châssis (type) | pvc |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 25 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|---|
| Attestation sol | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 261 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 48 |
| E total (Kwh/an) | 48519 |
| PEB code unique | 20250903000755 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 03/09/2035 |
| Date du PEB (datetime) | 03/09/2025 |















