Maison - à vendre - 1480 Tubize - 325 000 €
Description
Charmante maison 3 façades, idéalement située à Tubize, dans un environnement verdoyant. Implantée sur un terrain de 3 ares 83 centiares, cette propriété développe une superficie habitable de 139 m². Elle se compose comme suit : un hall d'entrée lumineux donnant accès à un lumineux séjour de 27m² comprenant le salon et la salle à manger, une cuisine ouverte full équipée donnant sur la terrasse et le jardin, un espace buanderie et arrière cuisine de 7,5m² et un WC avec lave main. A l'étage, un hall de nuit dessert deux chambres spacieuses de 16 m² et 12,5m² et une salle de bain avec douche et baignoire ainsi qu'un WC. À l’extérieur, vous profiterez d’une belle terrasse ensoleillée donnant sur un jardin arboré, parfait pour apprécier les beaux jours dans un cadre paisible. Un bien alliant confort, fonctionnalité et qualité de vie. DIVERS : PEB "C" – Chauffage gaz à condensation – 10 panneaux photovoltaïques – En bon état général. À découvrir sans tarder !
Général
| Référence | 7918030 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 383 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 139 m² |
| Surface du terrain | 383 m² |
| Disponibilité | 29/10/2026 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Bâtiment
| Nombre de garage | 0 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Carport | Non |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
| Nombre de parking | 2 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Marque de chauffage | VAILLANT |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Adoucisseur | Non |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud-est |
|---|---|
| Type d'environnement | résidentiel |
| Exposition de la façade avant | nord-ouest |
| Orientation de la terrasse | sud est |
| Orientation du jardin | sud est |
| Risque d'inondation 2023 (type inondation) | Classe A (aucune chance) |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Oui |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Oui |
| Cave | Non |
| Feu ouvert | Non |
Équipements techniques
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Châssis (type) | pvc |
| Panneaux solaires | Oui |
| Type de panneaux solaires | photovoltaïque |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 16 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12.5 m² |
| Salle de séjour (surface) | 27 m² |
| Cuisine (surface) | 7.5 m² |
| Buanderie (surface) | 7.5 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-est |
| Hall de nuit (surface) | 3.5 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Non |
| Clôture | Oui |
| Éclairage | Oui |
| Abri de jardin | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Sécurité
| Sécurité | Oui |
|---|---|
| Alarme | Non |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 30 m² |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 204 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 34 |
| E total (Kwh/an) | 28423 |
| PEB code unique | 20260914039273 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 14/09/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 14/09/2026 |














