Bien exceptionnel - à vendre - 1490 Court-Saint-Étienne - 1 850 000 €
Description
Propriété d’exception, idéalement située à Bousval, dans un environnement résidentiel et verdoyant. Implantée sur un magnifique terrain de 80 ares 15 centiares, cette habitation construite en 2014 développe environ 340 m² habitables à cela s'ajoute la superficie des caves et des garages et se distingue par ses volumes remarquables, sa luminosité et la polyvalence de ses espaces. Au rez-de-chaussée, vous découvrirez un vaste hall d’entrée avec vestiaire et WC séparé, ainsi qu’un spectaculaire espace de vie de près de 75 m² comprenant un séjour lumineux et une cuisine ouverte, largement tournés vers le jardin. Une arrière-cuisine complète cet espace avec fonctionnalité. Ce niveau accueille également un vaste atelier ou espace polyvalent d’environ 40 m² offrant de nombreuses possibilités d’aménagement, notamment pour une activité professionnelle, un espace de loisirs ou un projet de studio indépendant. Au premier étage, le hall de nuit dessert une superbe suite parentale bénéficiant de sa propre terrasse privative, d’un espace dressing/buanderie et d’une salle de douche, ainsi que deux chambres supplémentaires, une seconde salle de douche et un WC séparé. Le deuxième étage propose deux grandes chambres d’environ 30 m² chacune, complétées par une salle d’eau et un WC indépendant. La propriété dispose également de vastes sous-sols sous l’ensemble de la maison, offrant de nombreux espaces de rangement, ainsi que d’un garage. À l’extérieur, vous profiterez d’un remarquable jardin paysager agrémenté de plusieurs arbres de caractère, conférant au lieu une atmosphère verdoyante et préservée. Équipements : chauffage central par géothermie, châssis double vitrage, VMC double flux, système d’alarme avec caméras, station d’épuration, installation électrique conforme, PEB : "B" et citernes d’eau de pluie. Une propriété rare offrant 5 chambres, de généreux espaces de vie et de nombreuses possibilités d’aménagement, idéale pour une grande famille ou une profession libérale. À découvrir sans tarder !
Général
| Référence | 7837089 |
|---|---|
| Catégorie | Bien exceptionnel |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 5 |
| Nombre de salles de bain | 3 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 8015 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 340 m² |
| Surface du terrain | 8015 m² |
| Disponibilité | 31/05/2027 |
Bâtiment
| Année de construction | 2014 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Carport | Oui |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 3 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 5 |
| Nombre de parking | 8 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | géothermie |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Double vitrage (type) | isol. thermique |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Oui |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud |
|---|---|
| Type d'environnement | campagne |
| Exposition de la façade avant | nord |
| Orientation de la terrasse | sud |
| Orientation du jardin | sud |
| Risque d'inondation 2023 (type inondation) | Classe A (aucune chance) |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Oui |
En chiffres
| Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 4 |
| Chambre 1 (surface) | 30 m² |
| Chambre 2 (surface) | 28 m² |
| Chambre 3 (surface) | 16.5 m² |
| Chambre 4 (surface) | 12.6 m² |
| Chambre 5 (surface) | 10.5 m² |
| Salle de séjour (surface) | 50 m² |
| Cuisine (surface) | 32 m² |
| Dressing (surface) | 11.5 m² |
| Bureau (surface) | 8.15 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 17 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
| Hall de nuit (surface) | 12 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Oui |
| Balcon | Oui |
| Citerne d'eau - capacité | 10000 |
| Clôture | Oui |
| Éclairage | Oui |
| Abri de jardin | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Sécurité
| Sécurité | Oui |
|---|---|
| Alarme | Oui |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Isolation | Oui |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 90 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 26 |
| E total (Kwh/an) | 30613 |
| PEB code unique | 20190130010555 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 30/01/2029 |
| Date du PEB (datetime) | 30/01/2019 |

























