Villa - à vendre - 1495 Villers-la-Ville - 648 000 €
Description
Splendide Villa « Neuve » (2020) et dotée des dernières technologies de construction! Sise sur un grand terrain ensoleillé de +/- 10ares, elle se compose comme suit: au rez-de chaussée : le hall dessert un garage (+/-34m2)avec borne de recharge VE ainsi qu’une cave de stockage. Au rez-de-jardin : Un vaste espace de vie avec poêle à bois et cuisine USA totalisant +/- 70m2, une buanderie/arr-cuisine et un WC séparé. Au 2 ème étage : Le hall dessert 2 belles chambres (chacune avec espace dressing ou bureau) avec salle de douche ainsi qu’une suite parentale avec sa salle de bain. 2 emplacements de parking en façade complètent cet ensemble. Il ne vous reste plus qu’à la mettre en peinture. DIVERS: PEB "A+" !!!, électricité conforme, VMC double-flux, chauffage PAC avec chauffage au sol, 18 panneaux photovoltaïques, citerne d'eau de pluie,châssis double vitrage PVC... A visiter RAPIDEMENT en exclusivité !
Général
Référence | 6309144 |
---|---|
Catégorie | Villa |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 992 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Surface habitable | 235 m² |
Surface du terrain | 992 m² |
Disponibilité | 30/11/2024 |
Bâtiment
Année de construction | 2020 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Parking extérieur | Oui |
Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
Nombre de parking | 3 |
Nom, catégorie & situation
Nombre d'étages | 2 |
---|
Equipement de base
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | pompe à chaleur |
Type de cuisine | amer. équipée |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Divers
Buanderie | Oui |
---|---|
Bureau | Oui |
Coin à déjeuner | Oui |
Cave | Oui |
Feu ouvert | Oui |
En chiffres
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
---|---|
Chambre 1 (surface) | 12 m² |
Chambre 2 (surface) | 12 m² |
Chambre 3 (surface) | 18 m² |
Salle de séjour (surface) | 68 m² |
Buanderie (surface) | 12 m² |
Hall d'entrée (surface) | 7 m² |
Orientation de la terrasse 1 | sud-est |
Hall de nuit (surface) | 15 m² |
Sécurité
Volets | Oui |
---|---|
Volets (type) | électrique sur velux |
Equipement extérieur
Piscine | Non |
---|---|
Citerne d'eau | Oui |
Citerne d'eau - capacité | 7500 |
Groupe hydrophore | Oui |
Clôture | Oui |
Charges & Rendement
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
Raccordements
Électricité | Oui |
---|---|
Télévision par cable | Oui |
Eau | Oui |
Point de charge pour véhicules électriques | Oui |
Équipements techniques
Isolation | Oui |
---|---|
Châssis (type) | pvc |
Panneaux solaires | Oui |
Type de panneaux solaires | photovoltaïque |
Spécificités terrain
Type d'environnement | villa |
---|---|
Orientation de la terrasse | sud est |
Orientation du jardin | sud est |
Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Certificats / Attestations
Attestation du sol | Oui |
---|---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
Attestation sol | Oui |
Caractéristiques Principales
Surface de terrasse 1 | 60 m² |
---|
Energie
Label PEB (classe) | Ap |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 19 |
Emission CO2 (émission CO2) | 4.67 |
E total (Kwh/an) | 3520 |
PEB code unique | 20210604506871 |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 04/06/2031 |
Date du PEB (datetime) | 04/06/2021 |