Maison - option v. - 1495 Villers-la-Ville -
Description
*** OPTION - DANS L'ATTENTE DE LA SIGNATURE DU COMPROMIS *** Charmante villa à moderniser, idéalement située dans un quartier prisé et paisible de Villers-la-Ville. Construite en 1974, elle offre un cadre de vie chaleureux et convivial, parfait pour accueillir une famille. Le rez-de-chaussée se compose d’un hall d’entrée avec WC visiteurs, d’un vaste séjour lumineux de ± 40 m² comprenant le salon et la salle à manger, ainsi que d’une cuisine spacieuse ouvrant directement sur la terrasse et le jardin. Un bureau de ± 10 m² complète ce niveau, ainsi qu’un garage avec deux emplacements de parking. À l’étage, le hall de nuit dessert une mezzanine ouverte sur le séjour – un véritable atout offrant volume et luminosité –, une salle d’eau avec WC, ainsi que quatre belles chambres. Parmi les éléments supplémentaires : des châssis en bois avec double vitrage, une exposition plein sud assurant un ensoleillement optimal tout au long de la journée, et un jardin sans vis-à-vis, parfaitement orienté. Au prix de — 450.000€ ou meilleure offre ——
Adresse
Drève de Cochet 27 - 1495 Villers-la-Ville
Général
| Référence | 7017445 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 1531 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 196 m² |
| Surface du terrain | 1531 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages (numéro) | 1 |
|---|
Bâtiment
| Nombre de garage | 1 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Espace ventilé | Oui |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 2 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
| Type de toit | en pente |
| Nombre de parking | 4 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (-) | sud |
|---|---|
| Type d'environnement | calme |
| Exposition de la façade avant (-) | nord-ouest |
| Orientation de la terrasse (-) | sud |
| Orientation du jardin (-) | sud |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Oui |
| Feu ouvert | Oui |
En chiffres
| Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Chambre 1 (surface) | 15 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12 m² |
| Chambre 3 (surface) | 11 m² |
| Chambre 4 (surface) | 10 m² |
| Salle de séjour (surface) | 40 m² |
| Cuisine (surface) | 13 m² |
| Bureau (surface) | 10 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 13.5 m² |
| Orientation de la terrasse 1 (-) | sud |
| Hall de nuit (surface) | 10 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Clôture | Oui |
| Éclairage | Oui |
| Abri de jardin | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | bois |
|---|
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Capacité de la citerne à mazout | 6000 |
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
| Attestation sol | Oui |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 30 m² |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
Cadastre
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 15a31ca |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (Classe) | F |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 429 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 106 |
| E total (Kwh/an) | 84104 |
| PEB code unique (-) | 20250625004212 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 25/06/2025 |
| Date du PEB | 25/05/2025 |















