Maison - option v. - 1500 Halle -
Description
*** OPTION - DANS L'ATTENTE DE LA SIGNATURE DU COMPROMIS *** Agréable maison à rafraichir complètement, idéalement située à proximité du centre de Halle. Elle séduira les amateurs d’espaces généreux et lumineux. Le rez-de-chaussée comprend un vaste hall d’entrée, une spacieuse pièce de vie de 66 m² avec vue dégagée sur le jardin, ainsi qu’une salle de douche avec WC. À l’étage, le hall de nuit dessert une chambre confortable de 21 m², une salle de bain complète avec bain, douche et WC, ainsi qu’une buanderie. Le deuxième étage se compose de deux belles chambres de 15 m² et 15,5 m², dont l’une avec dressing. Parmi les équipements et caractéristiques techniques : PEB "D", électricité non conforme, châssis en PVC double vitrage, chaudière au gaz de marque Vaillant, terrasse carrelée, toiture en tuiles. Libre à l’acte ! Intéressé(e) ? Appelez-nous.
Général
| Référence | 7045463 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 210 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 161 m² |
| Surface du terrain | 210 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Bâtiment
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
| Type de toit | en pente |
| Nombre de parking | 0 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Marque de chauffage | VAILLANT |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | central |
| Exposition de la façade avant | est |
| Orientation de la terrasse | ouest |
| Orientation du jardin | ouest |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Type de grenier | seulement rangement |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 21 m² |
| Chambre 2 (surface) | 15.5 m² |
| Chambre 3 (surface) | 19 m² |
| Salle de séjour (surface) | 66 m² |
| Buanderie (surface) | 3.8 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 8 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | ouest |
| Hall de nuit (surface) | 5 m² |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 20 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|
Energie
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 358 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 11464 |
| E total (Kwh/an) | 57731 |
| PEB code unique | 20250515-0003601494-RES-1 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 15/05/2035 |
| Date du PEB (datetime) | 15/05/2025 |
| Obligation de rénovation | Oui |











