Villa - à vendre - 1640 Rhode-Saint-Genèse - 795 000 €
Description
Située sur le plateau de l’Ermite, à la frontière avec Waterloo et Braine-l’Alleud et à proximité immédiate du golf des Sept Fontaines et de toutes les commodités, cette charmante villa construite en 1952 et entièrement rénovée en 2019 n’attend plus que vous ! Érigée sur un terrain de 13 ares 50 centiares, orienté sud-est à l’arrière, elle offre 200 m² habitables (hors caves et garage, soit 240 m² construits). Au rez-de-chaussée : un hall d’entrée avec WC visiteurs, une lumineuse pièce de vie intégrant le salon, la salle à manger et une cuisine super-équipée, le tout donnant accès à la terrasse et au jardin. Le séjour s’ouvre également sur une véranda, idéale pour profiter d’une belle luminosité tout au long de l’année. Une chambre de 14 m² et une salle de douche complètent ce niveau. À l’étage, le hall de nuit dessert trois belles chambres parquetées (9, 20 et 24 m²), dont une suite parentale avec dressing. Une seconde salle de douche complète l’étage. Le sous-sol abrite une cave aménagée en buanderie/chaufferie. À l’extérieur, les futurs propriétaires profiteront d’un agréable jardin parfaitement ensoleillé, d’une cabane de jardin, idéale pour le rangement, et d’un grand garage extérieur avec porte automatique. DIVERS : villa rénovée en 2019 avec des matériaux de qualité – isolation complète des murs et de la toiture – PEB B – châssis triple vitrage – chaudière individuelle au gaz Vaillant – domotique - volets électriques - encore bien d’autres atouts à découvrir... Prix demandé 795.000,-€ sous réserve d'offres supérieures.
Général
| Référence | 7284431 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 800 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 200 m² |
| Surface du terrain | 1350 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1952 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Année de rénovation | 2019 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 3 |
| Type de toit | en pente |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Marque de chauffage | Vaillant |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Adoucisseur | Oui |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (-) | sud-est |
|---|---|
| Type d'environnement | résidentiel |
| Exposition de la façade avant (-) | nord-ouest |
| Orientation du jardin (-) | sud est |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 14 m² |
| Chambre 2 (surface) | 8 m² |
| Chambre 3 (surface) | 24 m² |
| Chambre 4 (surface) | 20 m² |
| Salle de séjour (surface) | 45 m² |
| Cuisine (surface) | 16 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 5 m² |
| Orientation de la terrasse 1 (-) | sud-est |
| Hall de nuit (surface) | 5 m² |
Divers
| Véranda | Oui |
|---|---|
| Coin à déjeuner | Oui |
| Cave | Oui |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|---|
| Sécurité | Oui |
| Alarme | Oui |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Oui |
| Clôture | Oui |
| Éclairage | Oui |
| Abri de jardin | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Oui |
Équipements techniques
| Isolation | Oui |
|---|---|
| Châssis (Ouvertures) | aluminium |
| Isolation (détail) | Recticel / EPS |
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | parquet |
|---|
Energie
| Label PEB (Classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 165 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 6413 |
| E total (Kwh/an) | 32660 |
| PEB code unique (-) | 20250413-0003576831 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 10/04/2035 |
| Date du PEB | 10/04/2025 |
















