Maison - option v. - 1640 Rhode-Saint-Genèse -
Description
*** OPTION - DANS L'ATTENTE DE LA SIGNATURE DU COMPROMIS *** Idéalement située dans un quartier résidentiel apprécié, à proximité de la gare de Hoek et des facilités, cette maison à rénover, implantée sur une parcelle de 1a60, offre une base saine et un réel potentiel d’évolution. Son orientation sud-est assure une belle luminosité dans les espaces de vie. Le rez-de-chaussée comprend un hall d’entrée (6,2 m²), une salle à manger (21,9 m²), un salon (11,5 m²), une cuisine (8,2 m²) ainsi qu’une arrière-cuisine/buanderie avec WC. À l’étage (±40 m²), le hall de nuit dessert deux chambres confortables (10,5 et 12,5 m²) ainsi qu’une troisième pièce de 7 m² idéale pour un bureau, un dressing ou une chambre d’appoint, et une salle de bain. Le deuxième niveau accueille un grenier aménagé comprenant une quatrième chambre sous combles et un espace de rangement. Le sous-sol dispose d’une cave avec chaufferie (13,5 m²). Plusieurs améliorations techniques ont déjà été réalisées : châssis PVC double vitrage récents avec volets manuels, chaudière gaz à condensation Vaillant et nouveaux Velux. Une maison offrant une structure saine et des améliorations déjà effectuées, idéale pour un projet de rénovation dans un environnement résidentiel recherché. À découvrir sans tarder
Général
| Référence | 7587075 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 135 m² |
| Surface du terrain | 160 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1954 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Type de toit | en pente |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | semi-équipée |
| Marque de chauffage | VAILLANT |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud-est |
|---|---|
| Type d'environnement | résidentiel |
| Orientation de la terrasse | sud est |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
| G-score (valeur) | A |
| P-score (valeur) | A |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 10.5 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12.5 m² |
| Chambre 3 (surface) | 14 m² |
| Salle de séjour (surface) | 33 m² |
| Cuisine (surface) | 8.5 m² |
| Buanderie (surface) | 6 m² |
| Bureau (surface) | 7 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 6.5 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-est |
| Hall de nuit (surface) | 6.5 m² |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|---|
| Détails volets (type) | manuels |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Clôture | Oui |
| Abri de jardin | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Isolation | Oui |
|---|---|
| Châssis (type) | pvc |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
| Attestation sol | Oui |
| Attestat. citerne (oui/non) | non |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Oui |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) (datetime) | 14/02/2026 |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 40 m² |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | linoleum |
|---|
Divers
| Type de grenier | grenier avec chambres |
|---|---|
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 321 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 8598 |
| E total (Kwh/an) | 43436 |
| PEB code unique | 20260208-0003795665 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 08/02/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 26/02/2026 |















