Maison - option v. - 1640 Rhode-Saint-Genèse -
Description
*** SOUS OPTION - DANS L'ATTENTE DE LA SIGNATURE DU COMPROMIS *** Idéalement située à Rhode-Saint-Genèse (Wauterbos) à proximité directe de toutes les facilités, cette maison bel-étage en excellent état développe ±228 m² et offre des volumes particulièrement confortables répartis sur quatre niveaux. Le rez-de-chaussée comprend un spacieux hall d’entrée (±15 m²), un bureau (±6,6 m²) pouvant parfaitement convenir à l’exercice d’une profession libérale ou à un espace de télétravail, un WC séparé, une buanderie ainsi qu’un garage (±13,6 m²). Le premier étage accueille un vaste espace de vie lumineux de près de 48 m² composé d’un salon (±22,8 m²) et d’une cuisine ouverte (±24,8 m²), agrémenté d’un système de climatisation assurant un confort optimal en toute saison. Le deuxième étage se compose de trois chambres (±13,5 m², ±13 m² et ±8 m² – idéale comme bureau ou chambre d’enfant), d’une salle de bain, d’une salle de douche et d’un WC séparé. Le troisième étage propose une magnifique chambre de ±35,8 m², complétée par l'espace chaufferie, un placard de rangement. À l’extérieur, vous profiterez d’un agréable jardin agrémenté d’une terrasse soigneusement aménagée. DIVERS : panneaux photovoltaïques - électricité conforme - PEB B (115 KWh/m²/an) et biens d'autres atouts ... Une maison particulièrement soignée ou l'on dépose ses valises. À visiter rapidement !
Adresse
Wauterbos 31 - 1640 Rhode-Saint-Genèse
Général
| Référence | 7590967 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 110 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 228 m² |
| Surface du terrain | 226 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 2011 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 3 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Marque de chauffage | Junkers |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord-ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | résidentiel |
| Exposition de la façade avant | sud-est |
| Orientation de la terrasse | nord ouest |
| Orientation du jardin | nord ouest |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Type de grenier | seulement rangement |
| Grenier | Oui |
Équipements techniques
| Air conditionné | Oui |
|---|---|
| Châssis (type) | aluminium |
| Panneaux solaires | Oui |
| Type de panneaux solaires | photovoltaïque |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 13 m² |
| Chambre 2 (surface) | 13.5 m² |
| Chambre 3 (surface) | 35 m² |
| Salle de séjour (surface) | 48 m² |
| Buanderie (surface) | 2 m² |
| Bureau (surface) | 6.65 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 15.16 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | nord-est |
| Hall de nuit (surface) | 8.8 m² |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 1443.17 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Oui |
| Citerne d'eau - capacité | 1000 |
| Groupe hydrophore | Oui |
| Clôture | Oui |
| Abri de jardin | Oui |
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 4368 € |
|---|---|
| Revenu cadastral (€) (montant) | 1946 € |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Domaine juridique
| Servitude | Oui |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Oui |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 25 m² |
|---|
Sécurité
| Alarme | Oui |
|---|---|
| Porte blindée | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 115 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 3267 |
| E total (Kwh/an) | 25466 |
| PEB code unique | 20260213-0003801993-RES-1 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 13/02/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 13/02/2026 |




















