Bien exceptionnel - à vendre - 1640 Rhode-Saint-Genèse - 945 000 €
Description
Implantée dans un environnement champêtre et privilégié, cette villa d'architecte construite en 1952 aux lignes modernistes affirmées séduit dès le premier regard. Ses grandes baies vitrées, sa terrasse dominant un jardin paysager et sa vue imprenable sur la verdure et les champs en font un bien d'exception, rare sur le marché. Établie sur une parcelle de 28 ares 04 centiares, elle développe environ 230 m² habitables pour près de 280 m² construits. Le rez-de-chaussée s'organise autour d'un généreux hall d'entrée avec vestiaire et toilettes, d'une vaste salle à manger de 45 m² et d'un lumineux salon de 48 m² largement ouvert sur la terrasse et le paysage environnant. La cuisine de 15,5 m² bénéficie d'une arrière-cuisine attenante. Un garage de 25 m² avec espace grenier ainsi que plusieurs caves de rangement complètent ce niveau. À l'étage, le hall de nuit distribue quatre chambres : une suite parentale de 20 m² avec salle de bains privative, une chambre de 20 m² agrémentée d'un feu ouvert, d'une salle de bains attenante et d'une terrasse-balcon, ainsi que deux chambres supplémentaires de 9,5 m² et 19 m². Le bien dispose au total de deux salles de bains, une salle de douche et des sanitaires séparés. À l'extérieur, le jardin en terrasses confère au bien une intimité naturelle et un caractère paysager rare. En contrebas, une piscine se love dans un écrin de verdure, parfaitement intégrée dans ce cadre d'exception. Ce bien au caractère unique offre une opportunité rare de réaliser un projet de rénovation sur mesure, dans un cadre et un environnement que l'on ne trouve plus facilement sur le marché. Divers : PEB E – chassis double vitrage bois & PVC (2002) – chaudière mazout de Dietrich (2002) – électricité non conforme . À découvrir sans tarder ! Une visite ? Appelez-nous.
Général
| Référence | 7670717 |
|---|---|
| Catégorie | Bien exceptionnel |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 3 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 1800 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 230 m² |
| Surface du terrain | 2804 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1958 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Type de toit | en pente |
| Nombre de parking | 3 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Marque de chauffage | De Dietrich |
| Double vitrage (type) | isol. thermique |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
| Adoucisseur | Non |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud |
|---|---|
| Type d'environnement | Vue dégagée |
| Exposition de la façade avant | nord |
| Orientation de la terrasse | sud |
| Orientation du jardin | sud |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
| G-score (valeur) | A |
| P-score (valeur) | A |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Non |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Non |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Oui |
En chiffres
| Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
| Chambre 1 (surface) | 9.5 m² |
| Chambre 2 (surface) | 19 m² |
| Chambre 3 (surface) | 20 m² |
| Chambre 4 (surface) | 20 m² |
| Salle de séjour (surface) | 48 m² |
| Salle à manger (surface) | 45 m² |
| Cuisine (surface) | 15.5 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 10 m² |
| Hall de nuit (surface) | 5 m² |
Sécurité
| Volets | Non |
|---|---|
| Sécurité | Non |
| Alarme | Oui |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Non |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 4394 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Oui |
|---|---|
| Citerne d'eau | Non |
| Balcon | Oui |
| Groupe hydrophore | Non |
| Fosse septique | Oui |
| Clôture | Non |
| Éclairage | Oui |
| Abri de jardin | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Non |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Non |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Équipements techniques
| Isolation | Oui |
|---|
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Capacité de la citerne à mazout (capacite) | 2500 |
| Attestation citerne - date | 05/09/2024 |
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
| Certificat électricité - date | 26/02/2026 |
| Attestation sol | Oui |
| Attestat. citerne (oui/non) | oui, conforme |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Non |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 100 m² |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 431 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 24734 |
| E total (Kwh/an) | 124277 |
| PEB code unique | 202603170003826265-RES-1 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 11/03/2026 |
| Date du PEB (datetime) | 11/03/2036 |
| Obligation de rénovation | Oui |


























