Maison - à vendre - 1650 Beersel - 465 000 €
Description
Idéalement située à proximité de toutes les facilités (gare de Beersel, accès E19, commerces, écoles, crèches, Château de Beersel, ...), venez découvrir cette charmante maison 3 façades construite en 1931 sur un terrain de 3a63ca orienté Sud-Est. Rénovée en profondeur à partir de 2014, elle développe une superficie habitable de +/- 185m² (+ caves + grenier). L’espace de vie (55 m²) comprend un agréable salon avec poêle à bois, une salle à manger et une spacieuse cuisine ouverte super équipée (Kvik récente). La maison dispose de 4 chambres confortables (13,5 - 13 - 12,5 - 10,5 m²) réparties sur deux niveaux, avec une salle d'eau à chaque étage. Un grenier de rangement ainsi qu’une cave (44 m²) offrent un bel espace de stockage. À l’extérieur, vous profiterez d'une terrasse et d'un jardin parfaitement orientés. DIVERS : PEB C (296 kWh/m².an) – châssis double vitrage pvc – installation électrique conforme - chauffage central au gaz (condensation) – 7 panneaux photovoltaïques – toiture en très bon état - 2 emplacements de parking privatifs – abri de jardin,… Aucuns travaux à prévoir! À découvrir sans plus tarder !
Général
| Référence | 7069201 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 200 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 185 m² |
| Surface du terrain | 363 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1920 |
|---|---|
| Parking extérieur | Oui |
| Année de rénovation | 2014 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
| Type de toit | en pente |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Marque de chauffage | ACV |
| Parlophone | Oui |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud-est |
|---|---|
| Type d'environnement | central |
| Exposition de la façade avant | nord-ouest |
| Orientation de la terrasse | sud est |
| Orientation du jardin | sud est |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
| G-score (valeur) | A |
| P-score (valeur) | A |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Type de grenier | seulement rangement |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
| Chambre 1 (surface) | 13.5 m² |
| Chambre 2 (surface) | 13 m² |
| Chambre 3 (surface) | 12.5 m² |
| Chambre 4 (surface) | 10.5 m² |
| Salle de séjour (surface) | 38 m² |
| Cuisine (surface) | 17 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-est |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Clôture | Oui |
| Éclairage | Oui |
| Abri de jardin | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|---|
| Panneaux solaires | Oui |
| Type de panneaux solaires | photovoltaïque |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
| Certificat électricité - date | 17-07-2025 |
| Attestation sol | Oui |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Oui |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) (datetime) | 17/07/2025 |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 20 m² |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | parquet |
|---|
Sécurité
| Alarme | Oui |
|---|
Energie
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 296 |
| E total (Kwh/an) | 54212 |
| PEB code unique | 20220712-0002639620-RES-1 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 12/07/2032 |
| Date du PEB (datetime) | 12/07/2022 |














