Bel-étage - à vendre - 1651 Beersel - 465 000 €
Description
Agréable maison bel-étage rénovée, idéalement située à Beersel, à proximité des commerces, écoles et transports, tout en bénéficiant d’un accès rapide au Ring et aux principaux axes routiers. Construite sur un terrain de 1a67ca la maison a depuis bénéficié d’une rénovation quasi complète à partir de 2020 et offre aujourd’hui des espaces modernes et fonctionnels répartis sur plusieurs niveaux. Le rez-de-chaussée se compose d’un hall d’entrée de 11,5m², d’une toilette avec espace buanderie ainsi que d’un spacieux garage de 30m² donnant accès à la terrasse et au jardin orienté Nord-Ouest. Au premier étage, vous découvrirez un lumineux séjour de 25m², une cuisine super-équipée de 12m² ainsi qu’une salle de douche avec toilette et meuble double lavabo. Le deuxième étage accueille deux belles chambres (14; 13,8m²), un bureau/chambre d’appoint de 5,8m² ainsi qu’une salle de bain avec baignoire, meuble lavabo et toilette. Enfin, le dernier étage, accessible par un escalier fixe, offre une superbe chambre supplémentaire de 24m². DIVERS : chaudière gaz à condensation Vaillant (2021) – châssis double vitrage PVC – toiture en tuiles de terre cuite – électricité conforme – adoucisseur d’eau – système d’alarme – raccordement aux égouts – PEB B - pas d'amiante. Une maison rénovée, fonctionnelle et offrant de beaux volumes, à découvrir sans tarder.
Général
| Référence | 7870316 |
|---|---|
| Catégorie | Bel-étage |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 50 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 165 m² |
| Surface du terrain | 167 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1967 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Année de rénovation | 2020 |
| Type de toit | en pente |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 3 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Marque de chauffage | Vaillant |
| Double vitrage (type) | isol. thermique |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Non |
| Adoucisseur | Oui |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord |
|---|---|
| Type d'environnement | zone d'habitation |
| Exposition de la façade avant | sud |
| Orientation de la terrasse | nord |
| Orientation du jardin | nord |
| G-score (valeur) | D |
| P-score (valeur) | D |
En chiffres
| Largeur front de rue | 6 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
| Chambre 1 (surface) | 24 m² |
| Chambre 2 (surface) | 14 m² |
| Chambre 3 (surface) | 14 m² |
| Chambre 4 (surface) | 6 m² |
| Largeur de façade | 6 |
| Salle de séjour (surface) | 25 m² |
| Cuisine (surface) | 12 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 11.5 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | nord |
| Hall de nuit (surface) | 5 m² |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Oui |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Non |
| Cave | Non |
| Feu ouvert | Non |
Équipements techniques
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Isolation | Oui |
| Châssis (type) | pvc |
| Panneaux solaires | Non |
Sécurité
| Volets | Non |
|---|---|
| Sécurité | Oui |
| Alarme | Non |
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Non |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 575 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Non |
| Balcon | Non |
| Groupe hydrophore | Non |
| Fosse septique | Non |
| Clôture | Oui |
| Éclairage | Oui |
| Abri de jardin | Oui |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Non |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
| Certificat électricité - date | 20/12/2021 |
| Attestation sol | Oui |
| Attestat. citerne (oui/non) | oui, conforme |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Oui |
Charges & Rendement
| Loué | Non |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 30 m² |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 165 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 6123 |
| E total (Kwh/an) | 31503 |
| PEB code unique | 20251001-0003698774-RES-1 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 30/09/2035 |
| Date du PEB (datetime) | 30/09/2025 |
| Obligation de rénovation | Non |

















