Villa - à vendre - 1780 Wemmel - 985 000 €
Description
Superbe villa de 1995 à Wemmel, nichée dans un quartier résidentiel recherché. Édifiée sur un joli terrain plat de 8a 01ca, elle combine volumes, lumière et confort moderne. Construite et modernisée au fil des années avec des matériaux de qualité, elle développe env. 240 m² habitables (± 300 m² bâtis). Au rez-de-chaussée, un vaste hall d’entrée avec escalier en chêne massif mène vers un séjour en L de 50 m², baigné de lumière, avec feu ouvert et accès direct à la terrasse. La cuisine super-équipée de 24 m², avec îlot central et bow-window accueillant le coin déjeuner. Arrière-cuisine de 5 m² et chambre/bureau de 12 m² complètent ce niveau. À l’étage, le hall de nuit dessert une belle suite parentale (chambre 24 m², dressing et salle de bains complète) et une seconde grande chambre de 24 m² avec dressing et salle de douche. Au sous-sol, un large hall de circulation mène vers un garage de 55 m² (2 voitures + rangement aisé), une cave pratique et une buanderie/chaufferie. À l’extérieur enfin, on profite d’une terrasse conviviale et d’un jardin joliment arboré avec piscine : un véritable espace de détente aux beaux jours. DIVERS : châssis PVC double vitrage, chauffage central gaz (ACV), installation électrique conforme, alarme avec détecteurs de mouvement, climatisation dans les chambres, parlophone, éclairage extérieur, adoucisseur d’eau, citerne d’eau de pluie avec groupe hydrophore (10 000 L), mini monte-charge reliant les différents niveaux. PEB : C (271 kWh/m²/an). Une maison clé en main, familiale et fonctionnelle. Coup de cœur assuré !
Général
| Référence | 7224264 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 500 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 240 m² |
| Surface du terrain | 801 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1995 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 2 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Marque de chauffage | ACV |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord-ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | résidentiel |
| Exposition de la façade avant | sud-est |
| Orientation de la terrasse | nord ouest |
| Orientation du jardin | nord ouest |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
| G-score (valeur) | A |
| P-score (valeur) | A |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Type de grenier | seulement rangement |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Oui |
Équipements techniques
| Air conditionné | Oui |
|---|---|
| Isolation | Oui |
| Châssis (type) | pvc |
En chiffres
| Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
| Chambre 1 (surface) | 12 m² |
| Chambre 2 (surface) | 24 m² |
| Chambre 3 (surface) | 25 m² |
| Salle de séjour (surface) | 50 m² |
| Cuisine (surface) | 24 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 15 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | nord-ouest |
| Hall de nuit (surface) | 30 m² |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 2884 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Oui |
|---|---|
| Type de piscine | coque |
| Citerne d'eau | Oui |
| Citerne d'eau - capacité | 10000 |
| Groupe hydrophore | Oui |
| Clôture | Oui |
| Éclairage | Oui |
| Abri de jardin | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 45 m² |
|---|
Sécurité
| Alarme | Oui |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|---|
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Oui |
Energie
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 271 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 10856 |
| E total (Kwh/an) | 55246 |
| PEB code unique | 20251016-0003711629-RES-1 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 13/10/2035 |
| Date du PEB (datetime) | 13/10/2025 |
Visites
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
|---|






















